起名金鼎的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-04-26
业名网统计了31个有金鼎公司名称的省份,起名金鼎公司名称最多的前五个省份分别是:江苏73个、山东60个、浙江53个、安徽32个、广东31个。
业名网统计了77个有金鼎公司名称的行业,起名金鼎公司名称最多的前五个行业分别是:科技33个、商贸20个、食品14个、贸易14个、电子13个。
科技/33个 | 商贸/20个 | 食品/14个 | 贸易/14个 | 电子/13个 |
广告/12个 | 合作社/12个 | 实业/11个 | 建筑/10个 | 酒业/8个 |
机电/8个 | 房地产开发/7个 | 电器/7个 | 水泥/7个 | 制造/7个 |
钢结构/6个 | 管理/6个 | 包装/5个 | 建材/5个 | 化工/5个 |
国际/5个 | 木业/5个 | 制衣/5个 | 机械/5个 | 餐饮/5个 |
旅游/4个 | 医疗/4个 | 安全/4个 | 服装/4个 | 环保设备/4个 |
生物/4个 | 新材料/4个 | 服务/4个 | 门业/3个 | 家具/3个 |
机械制造/3个 | 粮油/3个 | 重工/3个 | 设计/3个 | 机械厂/3个 |
文化/3个 | 茶业/3个 | 传媒/3个 | 纺织/3个 | 担保/3个 |
纸业/3个 | 橡塑制品/3个 | 工贸/3个 | 服饰/3个 | 信息/3个 |
日用品/2个 | 农资/2个 | 消防器材/2个 | 医药/2个 | 钢结构工程/2个 |
咨询/2个 | 珠宝/2个 | 石油化工/2个 | 混凝土/2个 | 装饰材料/2个 |
办公设备/2个 | 电子商务/2个 | 化工厂/2个 | 酒厂/2个 | 小额贷款/2个 |
投资/2个 | 管业/2个 | 建设/2个 | 精细化工/2个 | 线缆/2个 |
建设工程/2个 | 物业/2个 | 艺术/2个 | 工程/2个 | 传播/2个 |
教育/2个 | 门窗/2个 | | | |
金鼎商标注册信息
中国总共注册了320个金鼎商标(国外金鼎商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 36个。
金鼎商标类别信息
第1类化学原料 11个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 4个 |
第4类燃料油脂 6个 | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 23个 | 第7类机械设备 36个 | 第8类手工器械 9个 | 第9类软件眼镜 16个 | 第10类医疗器械 4个 | 第11类灯具电器 16个 | 第12类运输工具 5个 | 第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 5个 | 第15类乐器 1个 | 第16类办公用品 12个 | 第17类橡胶制品 8个 | 第18类皮具箱包 3个 | 第19类建筑材料 14个 | 第20类家具 6个 | 第21类厨房洁具 10个 | 第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 3个 | 第24类布料床单 2个 | 第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 2个 | 第28类运动器材 3个 | 第29类食品 15个 | 第30类方便食品 13个 | 第31类水果花木 9个 | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 4个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 16个 | 第36类金融物管 9个 | 第37类建筑装饰 12个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 5个 | 第40类材料加工 6个 | 第41类教育娱乐 4个 | 第42类网站服务 4个 | 第43类餐饮住宿 7个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 1个 |
最新申请金鼎商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60902748 | 第6类金属材料 | 2021-11-25 | 涡阳县金鼎金属制品有限公司 |
2 | 59861359 | 第8类手工器械 | 2021-10-15 | 阳江市金鼎厨业有限公司 |
3 | 59157020 | 第43类餐饮住宿 | 2021-09-10 | 王丽丽 |
4 | 58731327 | 第35类广告销售 | 2021-08-24 | 常熟市金鼎通讯设备销售有限公司 |
5 | 58706504 | 第37类建筑装饰 | 2021-08-24 | 常熟市金鼎通讯设备销售有限公司 |
6 | 58191805 | 第8类手工器械 | 2021-08-03 | 阳江市金鼎厨业有限公司 |
7 | 58063664 | 第17类橡胶制品 | 2021-07-29 | 温州仕享商贸有限公司 |
8 | 57502900 | 第37类建筑装饰 | 2021-07-07 | 陈瑞群 |
9 | 57422094 | 第11类灯具电器 | 2021-07-03 | 中山市好兄弟电器有限公司 |
10 | 56744977 | 第8类手工器械 | 2021-06-08 | 阳江市金鼎厨业有限公司 |
查看全部金鼎商标信息 >> |
检测你的公司名称能不能注册