起名吉祥的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-04-26
业名网统计了29个有吉祥公司名称的省份,起名吉祥公司名称最多的前五个省份分别是:浙江68个、江苏48个、广东46个、山东44个、福建29个。
业名网统计了87个有吉祥公司名称的行业,起名吉祥公司名称最多的前五个行业分别是:食品37个、合作社26个、科技22个、建材20个、家具11个。
食品/37个 | 合作社/26个 | 科技/22个 | 建材/20个 | 家具/11个 |
文化/10个 | 国际/9个 | 工艺品/9个 | 服务/9个 | 商贸/9个 |
酒业/8个 | 贸易/8个 | 实业/6个 | 酒厂/6个 | 服饰/6个 |
传播/5个 | 装饰材料/5个 | 生物/5个 | 建筑/5个 | 电器/4个 |
纯净水/4个 | 米业/4个 | 餐饮/4个 | 爆竹/4个 | 电子/4个 |
农业发展/4个 | 纸业/4个 | 珠宝/4个 | 塑胶/4个 | 制造/4个 |
茶业/4个 | 烟花/3个 | 食用菌/3个 | 工艺/3个 | 涂料/3个 |
服装/3个 | 板业/3个 | 设计/3个 | 机械制造/3个 | 大药房/3个 |
服装厂/3个 | 门业/3个 | 制衣/3个 | 房地产开发/3个 | 物流/3个 |
电子商务/2个 | 置业/2个 | 搬家/2个 | 家庭农场/2个 | 医疗/2个 |
灯饰/2个 | 投资/2个 | 工业/2个 | 环保设备/2个 | 药业/2个 |
鞋业/2个 | 鞋厂/2个 | 门窗/2个 | 铝业/2个 | 饮料/2个 |
轴承/2个 | 蔬菜专业合作社/2个 | 香业/2个 | 企业发展/2个 | 水产品/2个 |
宠物医院/2个 | 新型材料/2个 | 玩具/2个 | 木业/2个 | 机械厂/2个 |
电动车/2个 | 水产养殖/2个 | 加工厂/2个 | 包装/2个 | 饲料/2个 |
不锈钢/2个 | 新材料/2个 | 复合材料/2个 | 摩配/2个 | 果业/2个 |
皮件厂/2个 | 橡胶/2个 | 地板/2个 | 摩托车/2个 | 传媒/2个 |
陶瓷/2个 | 化工厂/2个 | | | |
吉祥商标注册信息
中国总共注册了338个吉祥商标(国外吉祥商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 27个。
吉祥商标类别信息
第1类化学原料 9个 | 第2类涂料油漆 4个 | 第3类化妆日用 4个 |
第4类燃料油脂 2个 | 第5类医药保健 7个 | 第6类金属材料 24个 | 第7类机械设备 27个 | 第8类手工器械 4个 | 第9类软件眼镜 23个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 16个 | 第12类运输工具 8个 | 第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 6个 | 第15类乐器 1个 | 第16类办公用品 13个 | 第17类橡胶制品 7个 | 第18类皮具箱包 2个 | 第19类建筑材料 6个 | 第20类家具 10个 | 第21类厨房洁具 10个 | 第22类绳网袋篷 3个 | 第23类纺织纱线 3个 | 第24类布料床单 11个 | 第25类服装鞋帽 11个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 3个 | 第28类运动器材 5个 | 第29类食品 14个 | 第30类方便食品 24个 | 第31类水果花木 6个 | 第32类啤酒饮料 7个 | 第33类酒 6个 | 第34类烟草烟具 5个 | 第35类广告销售 15个 | 第36类金融物管 2个 | 第37类建筑装饰 3个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 8个 | 第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 4个 | 第42类网站服务 6个 | 第43类餐饮住宿 7个 | 第44类医疗园艺 4个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请吉祥商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60365741 | 第36类金融物管 | 2021-11-08 | 国京(深圳)城投集团有限公司 |
2 | 60386453 | 第35类广告销售 | 2021-11-08 | 南京莘晴策划创意有限公司 |
3 | 59615300 | 第30类方便食品 | 2021-09-30 | 西安飞腾食品厂 |
4 | 58481645 | 第7类机械设备 | 2021-08-16 | 陕西省安装机械厂 |
5 | 58390192 | 第19类建筑材料 | 2021-08-11 | 保山市伟康贸易有限公司 |
6 | 58268849 | 第11类灯具电器 | 2021-08-06 | 李利轩 |
7 | 58186357 | 第33类酒 | 2021-08-03 | 巨开成 |
8 | 57304615 | 第29类食品 | 2021-06-29 | 上海金亚食品有限公司 |
9 | 56467946 | 第3类化妆日用 | 2021-05-28 | 厦门市妙吉祥制香技艺传习中心 |
10 | 56404936 | 第7类机械设备 | 2021-05-26 | 陕西省安装机械厂 |
查看全部吉祥商标信息 >> |
检测你的公司名称能不能注册