起名天龙的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-04-26
业名网统计了28个有天龙公司名称的省份,起名天龙公司名称最多的前五个省份分别是:江苏85个、浙江80个、山东60个、河北52个、河南43个。
业名网统计了90个有天龙公司名称的行业,起名天龙公司名称最多的前五个行业分别是:食品29个、科技29个、实业14个、电器14个、贸易13个。
食品/29个 | 科技/29个 | 实业/14个 | 电器/14个 | 贸易/13个 |
化工/13个 | 电子/13个 | 机械/12个 | 酒业/12个 | 生物/11个 |
水泥/10个 | 合作社/10个 | 家具/10个 | 建筑/9个 | 药业/9个 |
制衣/9个 | 商贸/8个 | 酒厂/7个 | 鞋业/7个 | 塑业/7个 |
制造/7个 | 旅游/6个 | 服装/6个 | 服务/6个 | 服饰/6个 |
门业/5个 | 金属制品/5个 | 木业/5个 | 保健品/5个 | 国际/5个 |
饲料/5个 | 机械厂/5个 | 机电/4个 | 广告/4个 | 轴承/4个 |
包装/4个 | 油墨/4个 | 房地产开发/4个 | 建材/4个 | 集团股份/3个 |
纸业/3个 | 米业/3个 | 物资/3个 | 农业发展/3个 | 工贸/3个 |
化妆品/3个 | 果业/3个 | 美容/3个 | 塑胶/3个 | 机械制造/3个 |
啤酒/3个 | 医药/3个 | 伞业/3个 | 投资/2个 | 乳业/2个 |
建设集团/2个 | 健康/2个 | 环保设备/2个 | 信息/2个 | 不锈钢/2个 |
矿泉水/2个 | 设计/2个 | 精细化工/2个 | 工艺品/2个 | 消防设备/2个 |
润滑油/2个 | 化肥/2个 | 汽车配件/2个 | 化学/2个 | 饰品/2个 |
光电/2个 | 电子商务/2个 | 管理/2个 | 泵业/2个 | 伞厂/2个 |
电缆/2个 | 大药房/2个 | 眼镜/2个 | 装饰材料/2个 | 消防器材/2个 |
物流/2个 | 制药/2个 | 塑料/2个 | 工程/2个 | 山泉水/2个 |
文体用品/2个 | 服装厂/2个 | 鞋厂/2个 | 橡胶/2个 | 化工厂/2个 |
业名网统计了2个有天龙公司名称的国家。
天龙商标注册信息
中国总共注册了302个天龙商标(国外天龙商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 22个。
天龙商标类别信息
第1类化学原料 13个 | 第2类涂料油漆 8个 | 第3类化妆日用 5个 |
第4类燃料油脂 4个 | 第5类医药保健 10个 | 第6类金属材料 9个 | 第7类机械设备 21个 | 第8类手工器械 2个 | 第9类软件眼镜 22个 | 第10类医疗器械 4个 | 第11类灯具电器 5个 | 第12类运输工具 13个 | 第13类烟火爆竹 2个 | 第14类珠宝钟表 4个 | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 9个 | 第17类橡胶制品 4个 | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 11个 | 第20类家具 6个 | 第21类厨房洁具 4个 | 第22类绳网袋篷 2个 | 第23类纺织纱线 2个 | 第24类布料床单 5个 | 第25类服装鞋帽 7个 | 第26类饰品纽扣 2个 | 第27类地毯席垫 2个 | 第28类运动器材 6个 | 第29类食品 16个 | 第30类方便食品 16个 | 第31类水果花木 9个 | 第32类啤酒饮料 3个 | 第33类酒 10个 | 第34类烟草烟具 3个 | 第35类广告销售 17个 | 第36类金融物管 5个 | 第37类建筑装饰 6个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 5个 | 第40类材料加工 4个 | 第41类教育娱乐 8个 | 第42类网站服务 7个 | 第43类餐饮住宿 4个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请天龙商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61207459 | 第30类方便食品 | 2021-12-07 | 石俊峰 |
2 | 61142092 | 第30类方便食品 | 2021-12-04 | 姚增龙 |
3 | 59314305 | 第28类运动器材 | 2021-09-17 | 廖成才 |
4 | 59198895 | 第31类水果花木 | 2021-09-13 | 山西牛栏山农牧有限公司 |
5 | 58266943 | 第33类酒 | 2021-08-06 | 昆山基石企业管理服务有限公司 |
6 | 56434531 | 第7类机械设备 | 2021-05-27 | 微山龙工机械有限公司 |
7 | 55345635 | 第33类酒 | 2021-04-19 | 范兴杰 |
8 | 53737606 | 第25类服装鞋帽 | 2021-02-19 | 陈锦 |
9 | 53361384 | 第39类运输旅行 | 2021-01-28 | 灵石县天龙救援队 |
10 | 51960676 | 第35类广告销售 | 2020-12-08 | 武汉独角兽网络科技有限公司 |
查看全部天龙商标信息 >> |
检测你的公司名称能不能注册