我的位置:首页 > 起名知识 > 四川公司注册名称大全

四川公司注册名称大全

来源:业名网 时间:2022-04-15

 

成都/139710个自贡/3119个攀枝花/1768个泸州/5521个德阳/5261个绵阳/9651个
广元/2271个遂宁/2615个内江/2419个乐山/3702个南充/4409个眉山/5247个
宜宾/5415个广安/2706个达州/2893个雅安/2131个巴中/1787个资阳/1826个
阿坝/1405个甘孜/871个凉山/2567个

 

    四川公司注册名称大全总共统计了198595个两个字到五个字的公司名称(去除同名),使用最多的前五个名称分别是:国有80次、西南74次、阳光61次、长江58次、天府52次。

国有/80次 西南/74次 阳光/61次 长江/58次 天府/52次 东方/51次
华西/50次 宏达/44次 金鑫/39次 光明/39次 瑞丰/36次 绿源/35次
兴达/35次 恒丰/34次 大众/34次 金龙/34次 宏源/34次 正大/33次
现代/32次 南方/32次 恒达/32次 民生/31次 印象/31次 华兴/31次
龙腾/30次 华泰/30次 航天/29次 诚信/29次 绿色/29次 岷江/29次
海天/28次 神龙/28次 康源/28次 兴旺/28次 华美/27次 腾达/27次
新星/27次 四海/27次 茂源/26次 康达/26次 蓝天/26次 天龙/26次
恒通/26次 金星/26次 天成/26次 新世纪/26次 天一/25次 华丰/25次
通达/25次 万达/25次 环球/25次 三和/25次 高新/24次 联合/24次
天然/24次 绿野/24次 尚品/24次 中港/24次 蜀丰/24次 华宇/24次
时代/24次 金土地/23次 裕丰/23次 腾龙/23次 飞龙/23次 商会/23次
中天/23次 大地/22次 人民/22次 通用/22次 双龙/22次 兴农/22次
天宇/22次 天源/22次 川江/22次 盛世/22次 绿康/22次 精益/21次
九天/21次 利民/21次 四通/21次 天天/21次 西部/21次 佳禾/21次
星火/21次 金宇/21次 特种/21次 大唐/20次 华夏/20次 金辉/20次
九鼎/20次 华鑫/20次 金桥/20次 富强/20次 鑫源/20次 星星/20次
光大/20次 宏泰/20次 鸿发/20次 丰源/19次 城市/19次 鸿源/19次
宏发/19次 聚鑫/19次 清泉/19次 纵横/19次 第二/19次 博瑞/19次
川龙/19次 金石/19次 金穗/19次 华盛/19次 华川/19次 祥和/19次
远大/19次 巨星/19次 三友/19次 腾飞/19次 国泰/19次 金源/19次
华通/19次 万福/19次 发展/18次 创新/18次 金太阳/18次 九洲/18次
田园/18次 世纪/18次 卓越/18次 富邦/18次 神农/18次 天星/18次
嘉宝/18次 顺发/18次 同兴/18次 川府/18次 恒源/18次 农村/18次
中科/18次 益康/18次 大川/17次 红光/17次 龙翔/17次 民族/17次
天池/17次 银河/17次 宏宇/17次 恒昌/17次 青年/17次 绿丰/17次
通力/17次 天顺/17次 伟业/17次 益民/17次 大自然/17次 鸿运/17次
川北/17次 科达/17次 三峡/17次 三益/17次 新天地/17次 新希望/17次
博雅/16次 开心/16次 金利/16次 吉祥/16次 绿洲/16次 南洋/16次
三合/16次 蜀汉/16次 人和/16次 海洋/16次 广播电视台/16次 川南/16次
川西/16次 长虹/16次 神州/16次 三星/16次 鹏达/16次 郫县/16次
查看全部198595个四川公司注册名称 >>

 

    四川公司注册名称大全总共统计了1311个行业,名称最多的前五个行业分别是:科技38511个、商贸18417个、食品10612个、餐饮9388个、合作社8881个。

科技/38511个 商贸/18417个 食品/10612个 餐饮/9388个 合作社/8881个
贸易/7376个 传播/6717个 管理/5273个 生物/4873个 服务/4787个
教育/4735个 酒业/4644个 电子商务/4030个 家具/3554个 实业/3376个
信息/3027个 建筑/2890个 健康/2512个 传媒/2466个 农业开发 /2270个
文化/2196个 建材/2075个 咨询/2023个 服饰/1835个 农业/1779个
家庭农场/1760个 电子/1734个 设计/1584个 农业发展/1488个 广告/1484个
医疗/1389个 装饰工程/1300个 茶业/1249个 家居/1236个 生态农业/1196个
酒厂/1173个 商务/1163个 体育/1063个 建设工程/1041个 品牌/1031个
投资/1007个 投资管理/959个 机电/939个 旅游/912个 鞋业/863个
服装/846个 新材料/842个 物流/821个 电器/791个 药业/777个
化工/775个 饲料/675个 木业/652个 门窗/622个 化妆品/620个
电气/619个 工程/594个 机械/583个 房地产开发/569个 机械设备/546个
包装/520个 装饰材料/518个 国际/514个 环境/498个 技术/495个
营销策划/465个 纸业/443个 制造/443个 网络/442个 农产品/435个
珠宝/425个 置业/423个 酒店/406个 粮油/406个 美容/365个
门业/360个 学校/354个 机械制造/347个 茶厂/345个 软件/342个
眼镜/339个 农资/336个 医药/336个 水泥/332个 电缆/323个
加工厂/317个 知识产权/316个 房地产经纪/314个 酒类销售/301个 果业/268个
日用品/268个 制衣/266个 农副产品/266个 建设/264个 陶瓷/261个
工贸/259个 塑胶/256个 人力资源/256个 资产/248个 金属制品/246个
化工厂/246个 涂料/239个 律师事务所/237个 协会/233个 家居用品/232个
皮鞋厂/230个 茶叶/216个 养殖/214个 材料/213个 大药房/209个
线缆/209个 饮品/200个 新能源/198个 旅行社/198个 照明/192个
机械厂/187个 工艺品/186个 调味品/185个 装饰/185个 饮料/181个
蔬菜专业合作社/180个 火锅店/179个 制药/178个 日化/175个 塑料制品/171个
酿造/171个 超市/168个 种业/160个 水业/159个 安全/157个
园艺/155个 铝业/151个 汽车配件/150个 金融/150个 娱乐/149个
纺织/148个 米业/147个 养殖场/140个 中医/138个 汽车用品/137个
管业/136个 环保工程/131个 家私/128个 食用菌/128个 建设集团/125个
汽车销售/125个 纺织品/122个 园林绿化/122个 服装厂/122个 能源/121个
工程机械/121个 网吧/119个 卫浴/118个 工程技术/117个 物资/116个
保健品/116个 农牧/116个 宠物用品/115个 环保设备/115个 床垫厂/115个
汽车/114个 劳务/113个 房地产/112个 牧业/111个 光电/110个
口腔门诊/108个 玻璃/107个 培训学校/105个 户外运动/104个 印务/102个
厨房设备/100个 智能家居/100个 家纺/98个 沙发厂/97个 艺术培训/96个
酒店用品/95个 卫生用品/94个 摄影/93个 阀门/93个 制冷设备/92个
饭店/90个 俱乐部/89个 工具/89个 医院/88个 规划/87个
暖通设备/86个 电力工程/84个 酒楼/83个 电梯/83个 电力设备/83个
口腔诊所/81个 物业/80个 润滑油/80个 洗涤用品/78个 木制品/78个
矿泉水/77个 餐厅/76个 鞋厂/76个 矿业/75个 现代农业/75个
渔具/74个 农场/74个 汽车租赁/73个 园林工程/72个 科贸/72个
中药材/71个 家私厂/70个 混凝土/70个 诊所/69个 果蔬/69个
餐馆/69个 电动车/68个 策划/68个 保温材料/68个 油脂/67个
影业/67个 教学设备/66个 石材/65个 自动化设备/65个 供应链/65个
电池/65个 肥业/64个 咖啡/64个 种植/63个 石油/63个
饰品/63个 消防设备/62个 车业/62个 消防工程/62个 石化/62个
商行/61个 纸厂/61个 汽配/61个 汽车零部件/60个 运输/60个
防水材料/59个 电力/59个 泵业/58个 燃气/58个 纯净水/58个
金属材料/58个 百货店/58个 饮用水/57个 中药/57个 园林景观/57个
再生资源/56个 办公设备/56个 百货/56个 新型材料/56个 通讯设备/55个
查看全部1311个四川行业分类 >>


检测你的公司名称能不能注册
地区开头:
公司名称:
所属行业:
公司类型:
手机号码: