溪木商标注册信息
中国总共注册了13个溪木商标(溪木商标注册查询),注册最多的商标类别是:第3类化妆日用 2个。
溪木商标类别信息
最新申请溪木商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 57640344 | 第7类机械设备 | 2021-07-12 | 漳州市溪木智能设备有限公司 |
2 | 53619213 | 第5类医药保健 | 2021-02-06 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
3 | 53621404 | 第21类厨房洁具 | 2021-02-06 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
4 | 53621003 | 第3类化妆日用 | 2021-02-06 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
5 | 40530434 | 第38类通讯传媒 | 2019-08-22 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
6 | 40547130 | 第21类厨房洁具 | 2019-08-22 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
7 | 40545151 | 第5类医药保健 | 2019-08-22 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
8 | 40542372 | 第3类化妆日用 | 2019-08-22 | 诺德溯源(广州)生物科技有限公司 |
9 | 40444204 | 第20类家具 | 2019-08-19 | 淄博乐邦家居服务有限公司 |
10 | 18909532 | 第25类服装鞋帽 | 2016-01-18 | 上海唐代传媒科技有限公司 |
查看全部溪木商标信息 >> |