华夏长城商标注册信息
中国总共注册了11个华夏长城商标(华夏长城商标注册查询),注册最多的商标类别是:第33类酒 7个。
华夏长城商标类别信息
最新申请华夏长城商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 7488665 | 第33类酒 | 2009-06-22 | 高密华夏王朝葡萄酒有限公司 |
2 | 7235333 | 第33类酒 | 2009-03-06 | 烟台路易马蒂尼葡萄酒有限公司 |
3 | 6687575 | 第19类建筑材料 | 2008-04-28 | 张玉华 |
4 | 6645821 | 第33类酒 | 2008-04-08 | 北京紫云城葡萄酒有限公司 |
5 | 5935071 | 第4类燃料油脂 | 2007-03-09 | 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司 |
6 | 5115565 | 第33类酒 | 2006-01-12 | 钟业成 |
7 | 4205604 | 第11类灯具电器 | 2004-08-05 | 陈玉莲 |
8 | 3657829 | 第33类酒 | 2003-08-04 | 符竹亮 |
9 | 3244769 | 第33类酒 | 2002-07-17 | 中粮集团有限公司 |
10 | 3078085 | 第40类材料加工 | 2002-01-24 | 华夏长城环境工程有限公司 |
查看全部华夏长城商标信息 >> |