起名小为的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-17
业名网统计了8个有小为公司名称的省份,起名小为公司名称最多的前五个省份分别是:广东4个、浙江2个、江苏2个、重庆2个、北京1个。
| 广东/4个 | 浙江/2个 | 江苏/2个 | 重庆/2个 | 北京/1个 | 福建/1个 |
| 湖南/1个 | 上海/1个 | | | | |
业名网统计了9个有小为公司名称的行业,起名小为公司名称最多的前五个行业分别是:科技6个、电气1个、电子商务1个、新材料1个、网络1个。
| 科技/6个 | 电气/1个 | 电子商务/1个 | 新材料/1个 | 网络/1个 |
| 商贸/1个 | 实业/1个 | 电子/1个 | 电器/1个 | |
起名小为的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 |
|---|
| 1 | 温州小为电气有限公司 | 浙江省温州市温州经济技术开发区银杏路164号二楼 |
| 2 | 北京小为科技有限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-296 |
| 3 | 广州市小为电子商务有限公司 | 广东省广州市天河区华夏路28号2803房 |
| 4 | 珠海小为智能科技有限公司 | 广东省珠海市香洲区高新区唐家湾镇金洲路35号2栋501房F区 |
| 5 | 江苏小为生态农业科技有限公司 | 江苏省盐城市城南新区新都街道盐马南路碧水豪苑商铺1幢211室(CND) |
| 6 | 深圳市小为新材料有限公司 | 广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼B1003 |
| 7 | 重庆小为网络技术有限公司 | 重庆市北部新区龙政街11号 |
| 8 | 南京小为商贸有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区郭家山31号大院4号库 |
| 9 | 重庆小为实业有限公司 | 重庆市北部新区经开园金渝大道99号15-12# |
| 10 | 福建小为科技有限公司 | 福建省福州市仓山区建新镇金林路35号互联网小镇科创智慧园6号楼301A单元 |
| 11 | 长沙市小为电子科技有限公司 | 湖南省长沙市经济技术开发区黄兴大道南段57号星为创芯产业园1栋403、503 |
| 12 | 上海小为科技股份有限公司 | 上海市松江区港德路518号1幢2楼 |
| 13 | 深圳市小为科技有限公司 | 广东省深圳市福田区华强北街道华航社区中航路18号新亚洲国利大厦611 |
| 14 | 宁波小为电器有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市横河镇马堰村王横东路1号 |
小为商标注册信息
中国总共注册了48个小为商标(小为商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 6个。
小为商标类别信息
| 第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 3个 | 第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 6个 | 第10类医疗器械 3个 | 第11类灯具电器 2个 | 第12类运输工具 6个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 2个 | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 2个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 1个 | 第29类食品 1个 | 第30类方便食品 2个 | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 0个(注册查询) | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 3个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 2个 |
最新申请小为商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 60712825 | 第12类运输工具 | 2021-11-19 | 无锡冈田车业有限公司 |
| 2 | 60437188 | 第6类金属材料 | 2021-11-10 | 新疆有为发展企业管理有限公司 |
| 3 | 60432577 | 第7类机械设备 | 2021-11-10 | 新疆有为发展企业管理有限公司 |
| 4 | 60437223 | 第9类软件眼镜 | 2021-11-10 | 新疆有为发展企业管理有限公司 |
| 5 | 59899172 | 第45类社会服务 | 2021-10-18 | 广州方律法律咨询服务有限公司 |
| 6 | 59401941 | 第41类教育娱乐 | 2021-09-23 | 福建小为科技有限公司 |
| 7 | 59409534 | 第41类教育娱乐 | 2021-09-23 | 福建小为科技有限公司 |
| 8 | 57129633 | 第12类运输工具 | 2021-06-23 | 无锡冈田车业有限公司 |
| 9 | 56193177 | 第12类运输工具 | 2021-05-19 | 无锡冈田车业有限公司 |
| 10 | 56179963 | 第12类运输工具 | 2021-05-19 | 无锡冈田车业有限公司 |
| 查看全部小为商标信息 >> |
检测你的公司名称能不能注册