起名豫冠的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-17
业名网统计了3个有豫冠公司名称的省份。
业名网统计了15个有豫冠公司名称的行业,起名豫冠公司名称最多的前五个行业分别是:涂料1个、电子1个、投资管理1个、医疗1个、实业1个。
涂料/1个 | 电子/1个 | 投资管理/1个 | 医疗/1个 | 实业/1个 |
润滑油/1个 | 建材/1个 | 食品/1个 | 服饰/1个 | 电力设备/1个 |
皮鞋厂/1个 | 电气/1个 | 安全/1个 | 网络/1个 | 珠宝/1个 |
起名豫冠的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 玉环豫冠涂料销售有限公司 | 浙江省玉环市清港镇工业区 |
2 | 上海豫冠电子科技发展有限公司 | 上海市嘉定区福海路1011号3幢A区1076室 |
3 | 河南豫冠投资管理有限公司 | 河南省郑州市经济技术开发区航海东路1356号775房 |
4 | 永城市豫冠医疗器械有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区(永城市恒达服饰有限公司院内) |
5 | 河南豫冠实业有限公司 | 河南省开封市兰考县城区黄河路北段西侧 |
6 | 濮阳豫冠润滑油脂有限公司 | 河南省濮阳市黄河路与昆吾路交叉口向西100米路南墨香苑小区3号楼2单元2404 |
7 | 郑州豫冠建材有限公司 | 河南省郑州市郑东新区农业东路112号附1号3号楼1—2层附6号 |
8 | 河南省豫冠食品有限公司 | 河南省商丘市睢县振兴路北段与中心路交叉口西300米路南 |
9 | 湖州豫冠服饰有限公司 | 浙江省湖州市织里镇中成路50号 |
10 | 河南豫冠电力设备有限公司 | 河南省许昌市襄城县产业集聚区第四工业村 |
11 | 河南省武陟县豫冠皮鞋厂 | 河南武陟县大封镇后孔村 |
12 | 河南省豫冠电气设备有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区玉兰街10号7幢27号 |
13 | 河南省豫冠安全发展有限公司 | 河南省郑州市金水区纬四路东段建业广场1号楼西楼9层3号 |
14 | 新乡市豫冠网络技术有限公司 | 河南省新乡市红旗区金穂大道461号新乡国际公寓D座19层02号 |
15 | 河南豫冠珠宝有限公司 | 河南省郑州市管城区东大街185号紫燕华庭A座2楼2号 |
豫冠商标注册信息
中国总共注册了46个豫冠商标(豫冠商标注册查询),注册最多的商标类别是:第30类方便食品 5个。
豫冠商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 4个 | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 3个 | 第13类烟火爆竹 1个 | 第14类珠宝钟表 4个 | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 1个 | 第29类食品 2个 | 第30类方便食品 5个 | 第31类水果花木 2个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 2个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 0个(注册查询) | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请豫冠商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 57796577 | 第7类机械设备 | 2021-07-18 | 蒋保义 |
2 | 49800961 | 第30类方便食品 | 2020-09-16 | 校光宇 |
3 | 41610729 | 第10类医疗器械 | 2019-10-14 | 盐城珍医坊生物科技有限公司 |
4 | 41626059 | 第3类化妆日用 | 2019-10-14 | 盐城珍医坊生物科技有限公司 |
5 | 40621819 | 第30类方便食品 | 2019-08-27 | 季大宝 |
6 | 35096977 | 第9类软件眼镜 | 2018-12-04 | 张保记 |
7 | 33878305 | 第28类运动器材 | 2018-09-30 | 李金各 |
8 | 27939673 | 第33类酒 | 2017-12-07 | 河南辅之臣商贸有限公司 |
9 | 24180319 | 第12类运输工具 | 2017-05-17 | 孟玲 |
10 | 19692589 | 第41类教育娱乐 | 2016-04-20 | 河南威正体育发展有限公司 |
查看全部豫冠商标信息 >> |
检测你的公司名称能不能注册