梓沐商标注册信息
中国总共注册了10个梓沐商标(梓沐商标注册查询),注册最多的商标类别是:第3类化妆日用 1个。
梓沐商标类别信息
所有梓沐商标信息
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 52832794 | 第5类医药保健 | 2021-01-08 | 陶贻凤 |
2 | 50037448 | 第28类运动器材 | 2020-09-24 | 温州市诺守科技有限公司 |
3 | 50013210 | 第16类办公用品 | 2020-09-24 | 温州市诺守科技有限公司 |
4 | 49371363 | 第3类化妆日用 | 2020-08-31 | 陶贻凤 |
5 | 48000990 | 第11类灯具电器 | 2020-07-10 | 台前县梓沐汽车用品有限公司 |
6 | 41953570 | 第14类珠宝钟表 | 2019-10-29 | 连云港梓冉紫珠宝有限公司 |
7 | 32039760 | 第43类餐饮住宿 | 2018-07-04 | 杭州拓众科技有限公司 |
8 | 23115703 | 第21类厨房洁具 | 2017-03-13 | 合肥梓青贸易有限公司 |
9 | 19947959 | 第20类家具 | 2016-05-13 | 雎宁新概念家具有限公司 |
10 | 10848094 | 第25类服装鞋帽 | 2012-04-28 | 杭州若宾服饰有限公司 |
查看全部梓沐商标信息 >> |