诗曼商标注册信息
中国总共注册了12个诗曼商标(诗曼商标注册查询),注册最多的商标类别是:第3类化妆日用 2个。
诗曼商标类别信息
最新申请诗曼商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 45570177 | 第9类软件眼镜 | 2020-04-18 | 东莞市车乐汇贸易有限公司 |
2 | 45543398 | 第5类医药保健 | 2020-04-17 | 上海诗曼生物科技有限公司 |
3 | 45522403 | 第3类化妆日用 | 2020-04-17 | 上海诗曼生物科技有限公司 |
4 | 44038649 | 第33类酒 | 2020-02-11 | 于格酒业(广东)有限公司 |
5 | 43262309 | 第3类化妆日用 | 2019-12-23 | 珠海尚美生物科技有限公司 |
6 | 38254575 | 第25类服装鞋帽 | 2019-05-17 | 杭州天盘网络科技有限公司 |
7 | 9249576 | 第16类办公用品 | 2011-03-23 | 陕西东秦建设工程有限公司 |
8 | 6810849 | 第6类金属材料 | 2008-06-30 | 钟肇文 |
9 | 4673067 | 第16类办公用品 | 2005-05-23 | 杭州诗曼文具股份有限公司 |
10 | 1757171 | 第10类医疗器械 | 2001-03-08 | 杭州诗曼生化试剂有限公司 |
查看全部诗曼商标信息 >> |