起名夜猫的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了6个有夜猫公司名称的省份,起名夜猫公司名称最多的前五个省份分别是:广东7个、江苏3个、湖北2个、河南2个、北京2个。
广东/7个 | 江苏/3个 | 湖北/2个 | 河南/2个 | 北京/2个 | 海南/2个 |
业名网统计了5个有夜猫公司名称的行业。
科技/5个 | 电子商务/3个 | 传媒/2个 | 信息/2个 | 餐饮/2个 |
夜猫商标注册信息
中国总共注册了44个夜猫商标(夜猫商标注册查询),注册最多的商标类别是:第5类医药保健 4个。
夜猫商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) | 第7类机械设备 1个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 4个 | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 3个 | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 3个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 3个 | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 1个 | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 4个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 3个 | 第39类运输旅行 1个 | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 3个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 2个 |
最新申请夜猫商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 58766592 | 第25类服装鞋帽 | 2021-08-25 | 夜行者(广东)服饰有限公司 |
2 | 57237386 | 第35类广告销售 | 2021-06-26 | 义乌市梦飞皮革制品有限公司 |
3 | 57213616 | 第10类医疗器械 | 2021-06-25 | 义乌市梦飞皮革制品有限公司 |
4 | 54747138 | 第33类酒 | 2021-03-29 | 泸州市亮剑酒业有限公司 |
5 | 50021523 | 第11类灯具电器 | 2020-09-24 | 浙江夜猫电子商务有限公司 |
6 | 48200403 | 第38类通讯传媒 | 2020-07-18 | 山东趣相亲网络科技有限公司 |
7 | 48195824 | 第45类社会服务 | 2020-07-17 | 山东趣相亲网络科技有限公司 |
8 | 46859759 | 第35类广告销售 | 2020-06-01 | 上海闳策品牌管理有限公司 |
9 | 36346334 | 第32类啤酒饮料 | 2019-02-15 | 李汉井 |
10 | 32592818 | 第43类餐饮住宿 | 2018-07-31 | 海南夜猫文化传媒有限公司 |
查看全部夜猫商标信息 >> |
起名夜猫的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 广州夜猫摄影器材有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇平安二路二街8号610房 |
2 | 深圳市夜猫科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区松岗街道花果山社区河滨北路F座8G |
3 | 福建省夜猫文化传媒有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海街道北星社区滨海街109号连捷国际中心705-2 |
4 | 深圳市夜猫科技信息有限公司 | 广东省深圳市罗湖区莲塘街道莲花社区罗沙路3103号鹏莲花园410栋205 |
5 | 南通夜猫电子商务有限公司 | 江苏省南通市经济技术开发区景兴路288号 |
6 | 贵州省铜仁市夜猫钓具有限公司 | 贵州省铜仁市谢桥街71号 |
7 | 成华区夜猫网络技术工作室 | 四川省成都市成华区双荆路233号 |
8 | 武汉市江岸区夜猫餐厅 | 湖北武汉市江岸区西马路209号 |
9 | 浙江夜猫电子商务有限公司 | 浙江省金华市东阳市白云街道蓝天社区江滨南街财富公馆3栋2单元1502室(自主申报) |
10 | 邓州市夜猫餐饮有限公司 | 河南省邓州市人民路与古城路交叉口东100米路南 |
11 | 河南夜猫网络科技有限公司 | 河南省郑州市金水区花园路152号院2号楼8号 |
12 | 南京夜猫数据科技有限公司 | 江苏省南京市江宁区秣陵街道秣周东路12号 |
13 | 夜猫(武汉)电子商务有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道140号闽东国际城3栋B单元13层17室(-2) |
14 | 北京夜猫影业有限公司 | 北京市海淀区西四环北路158号1幢5层5023号 |
15 | 北京夜猫科技有限公司 | 北京市海淀区海淀大街3号1幢801室-810L-249 |
16 | 广东夜猫娱乐文化传播合伙企业(普通合伙) | 广东省广州市花都区天贵路62号天贵大厦4-8层(部位:7楼712室) |
17 | 东莞夜猫艺术设计有限公司 | 广东省东莞市道滘镇金牛新村东路70号401室 |
18 | 深圳市夜猫信息科技有限公司 | 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道15号海岸大厦东座1410K21 |
19 | 泰州市夜猫餐饮有限公司 | 江苏省泰州市海陵区春晖路121号 |
20 | 东莞市夜猫服饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇细卢路2号603室 |
21 | 海南夜猫科技有限公司 | 海南省儋州市那大镇卧龙小区边角地A01、B01号 |
22 | 海南夜猫文化传媒有限公司 | 海南省海口市秀英区永万路向荣村路口交叉处便民点第五第六铺面 |
检测你的公司名称能不能注册