起名潮汇的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了6个有潮汇公司名称的行业,起名潮汇公司名称最多的前五个行业分别是:食品3个、电子商务2个、设计2个、贸易2个、服饰2个。
食品/3个 | 电子商务/2个 | 设计/2个 | 贸易/2个 | 服饰/2个 |
科技/2个 | | | | |
潮汇商标注册信息
中国总共注册了14个潮汇商标(潮汇商标注册查询),注册最多的商标类别是:第25类服装鞋帽 2个。
潮汇商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 0个(注册查询) | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 1个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 0个(注册查询) | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 1个 | 第30类方便食品 0个(注册查询) | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 0个(注册查询) | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 2个 | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 0个(注册查询) | 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请潮汇商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 48269604 | 第12类运输工具 | 2020-07-21 | 汕头市哆米特电子科技有限公司 |
2 | 30092418 | 第35类广告销售 | 2018-04-08 | 广东潮汇资本管理有限公司 |
3 | 30086450 | 第36类金融物管 | 2018-04-08 | 广东潮汇资本管理有限公司 |
4 | 18459098 | 第26类饰品纽扣 | 2015-11-30 | 魏龙青 |
5 | 9986199 | 第9类软件眼镜 | 2011-09-20 | 成都潮汇贸易有限公司 |
6 | 9433664 | 第36类金融物管 | 2011-05-06 | 沈阳置力房产开发有限公司 |
7 | 8123268 | 第35类广告销售 | 2010-03-16 | 周凯樟 |
8 | 8098530 | 第18类皮具箱包 | 2010-03-05 | 成都潮汇贸易有限公司 |
9 | 8098529 | 第25类服装鞋帽 | 2010-03-05 | 周凯樟 |
10 | 7800441 | 第25类服装鞋帽 | 2009-11-02 | 文佳 |
查看全部潮汇商标信息 >> |
起名潮汇的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 广东省潮汇食品有限公司 | 广东省惠州市惠城区河南岸螺子湖南街公园1号物联网孵化基地7层708室 |
2 | 厦门市潮汇技术开发有限公司 | 福建省厦门市思明区禾祥西路267-7号610室 |
3 | 深圳市潮汇电子商务有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福星路福田村贝底田坊145栋601 |
4 | 饶平县潮汇食品有限公司 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇楚巷许厝巷16号之二 |
5 | 广州市潮汇服装有限公司 | 广东省广州市白云区京溪桥东侧广州新百佳小商品城自编号A11034 |
6 | 广东潮汇水产有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业四路18号顺联机械城第18栋二层258号(住所申报) |
7 | 广东潮汇水产配送有限公司 | 广东省佛山市顺德区陈村镇石洲村委会白陈公路石洲段国通物流中心A区B03号 |
8 | 汕头市潮汇医疗管理有限公司 | 广东省汕头市长平路90号苏宁广场2幢(8-23层)1507 |
9 | 江西潮汇电子科技有限公司 | 江西省永新县茅坪工业园区 |
10 | 广州潮汇服装设计有限公司 | 广东省广州市荔湾区西增路63号自编61-1房(仅限办公) |
11 | 仙游潮汇贸易有限公司 | 福建省仙游县鲤城镇南桥社区迎勋路216号 |
12 | 广州潮汇皮具有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇新扬村一队竖一巷17号 |
13 | 广东潮汇服饰股份有限公司 | 广东省广州市增城新塘镇仙村基岗村荔新公路旁马头高岭(土名)厂房A7首层 |
14 | 东莞市潮汇电子商务有限公司 | 广东省东莞市东城街道伟丰路5号5栋403室 |
15 | 潮汇时装设计代理公司 | 中国香港九龙深水埗汝州街128号地下 |
16 | 深圳市潮汇科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路376-386号505 |
17 | 广东潮汇五金科技有限公司 | 广东省东莞市长安镇新福街西一巷29号 |
18 | 广州潮汇餐饮管理有限公司 | 广东省广州市白云区永平街丛云路890号109-112铺 |
19 | 成都潮汇贸易有限公司 | 四川省成都市锦江区大业路16号4层8号 |
20 | 南昌潮汇装饰有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区鑫维南大道8号 |
21 | 汕头市潮汇置业有限公司 | 广东省汕头市龙湖区碧霞庄北区1幢901号房之一 |
22 | 广东潮汇服饰有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇群星村东坑区二横路27、29号首层 |
23 | 义乌市潮汇食品有限公司 | 浙江省义乌市北苑街道纯派路19号 |
检测你的公司名称能不能注册