起名瑞港的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
    业名网统计了6个有瑞港公司名称的省份,起名瑞港公司名称最多的前五个省份分别是:江苏4个、浙江3个、香港3个、广东3个、上海2个。
| 江苏/4个 | 浙江/3个 | 香港/3个 | 广东/3个 | 上海/2个 | 辽宁/2个 | 
    业名网统计了3个有瑞港公司名称的行业。
瑞港商标注册信息
     中国总共注册了35个瑞港商标(瑞港商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 5个。
瑞港商标类别信息
| 第1类化学原料 3个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) | 
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 0个(注册查询) | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 3个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 5个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 0个(注册查询) | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 2个 | 第30类方便食品 1个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 5个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 1个 | 
最新申请瑞港商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 | 
|---|
| 1 | 57024950 | 第1类化学原料 | 2021-06-18 | 广州瑞港消防设备有限公司 | 
| 2 | 57026656 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-18 | 广州瑞港消防设备有限公司 | 
| 3 | 49012262 | 第35类广告销售 | 2020-08-18 | 沈阳市瑞港汽车维修中心 | 
| 4 | 40701903 | 第44类医疗园艺 | 2019-08-29 | 广州瑞港门诊部有限公司 | 
| 5 | 35758982 | 第38类通讯传媒 | 2019-01-05 | 浙江瑞港机械有限公司 | 
| 6 | 35762693 | 第33类酒 | 2019-01-05 | 浙江瑞港机械有限公司 | 
| 7 | 35762694 | 第42类网站服务 | 2019-01-05 | 浙江瑞港机械有限公司 | 
| 8 | 35757397 | 第40类材料加工 | 2019-01-05 | 浙江瑞港机械有限公司 | 
| 9 | 35757402 | 第8类手工器械 | 2019-01-05 | 浙江瑞港机械有限公司 | 
| 10 | 35757903 | 第45类社会服务 | 2019-01-05 | 浙江瑞港机械有限公司 | 
| 查看全部瑞港商标信息 >> | 
起名瑞港的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 | 
|---|
| 1 | 瑞安市瑞港机械有限公司 | 浙江省温州市瑞安市云周街道工业区 | 
| 2 | 宁波瑞港水产有限公司 | 浙江宁波市象山县石浦镇曙光路1号 | 
| 3 | 上海瑞港服饰有限公司 | 上海市四达路145号 | 
| 4 | 镇江瑞港装饰工程有限公司 | 江苏省镇江市扬中市三茅街道港联社区(居民委员会内) | 
| 5 | 荆州市荆州区瑞港床垫厂 | 湖北省荆州市荆州区李埠镇天鹅村一组41号 | 
| 6 | 香港瑞港钟表集团有限公司 | 香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第一座1210室 | 
| 7 | 丹阳市瑞港电器有限公司 | 江苏省丹阳市新桥镇新桥村工业园 | 
| 8 | 云阳县瑞港中药材种植园 | 重庆市云阳县泥溪镇协合村1组 | 
| 9 | 南京瑞港科技有限公司 | 江苏省南京市玄武区百子亭4号 | 
| 10 | 瑞港实业有限公司( 香港 ) | 香港九龙湾宏泰道12号荣岁工业大厦304室 | 
| 11 | 广州瑞港消防设备有限公司 | 广东省广州市南沙区东涌镇市灵路自编6号整栋 | 
| 12 | 江门市瑞港光电有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇良村中泰西路63号厂房第4层 | 
| 13 | 沈阳市瑞港汽车维修中心 | 辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街23号 | 
| 14 | 浙江瑞港机械有限公司 | 浙江省温州市瑞安市南滨街道围五路303号 | 
| 15 | 瑞港(沈阳)进出口贸易有限公司 | 中国(辽宁)自由贸易试验区创新二路39-1号729室 | 
| 16 | 青岛瑞港重工股份有限公司 | 山东省青岛市黄岛区张家楼镇松旺路1号 | 
| 17 | 瑞港实业有限公司 | 香港 | 
| 18 | 北京瑞港农业科技有限公司 | 北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座九层1043室 | 
| 19 | 广西瑞港建设工程有限公司 | 广西壮族自治区贵港市港北区解放北路龙圣五小区5号 | 
| 20 | 廊坊瑞港化工有限公司 | 河北省大城县石家务 | 
| 21 | 广州瑞港门诊部有限公司 | 广东省广州市天河区黄埔大道西126号云来斯堡酒店4楼401房 | 
| 22 | 瑞港表业(上海)有限公司 | 上海市宝山区杨泰路386号C-239 | 
| 23 | 江西瑞港陶瓷有限公司 | 江西高安市独城镇 | 
| 24 | 苏州瑞港信息科技有限公司 | 江苏省苏州市工业园区唯新路129号2幢228室 | 
检测你的公司名称能不能注册