起名杏林堂的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了10个有杏林堂公司名称的省份,起名杏林堂公司名称最多的前五个省份分别是:广东4个、湖北2个、福建2个、内蒙古2个、广西2个。
| 广东/4个 | 湖北/2个 | 福建/2个 | 内蒙古/2个 | 广西/2个 | 浙江/2个 |
| 山东/2个 | 河北/2个 | 江苏/2个 | 河南/2个 | | |
业名网统计了7个有杏林堂公司名称的行业,起名杏林堂公司名称最多的前五个行业分别是:科技4个、健康3个、生物3个、医疗3个、大药房2个。
| 科技/4个 | 健康/3个 | 生物/3个 | 医疗/3个 | 大药房/2个 |
| 贸易/2个 | 医药/2个 | | | |
杏林堂商标注册信息
中国总共注册了21个杏林堂商标(杏林堂商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 5个。
杏林堂商标类别信息
| 第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 3个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) | 第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 0个(注册查询) | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 0个(注册查询) | 第12类运输工具 0个(注册查询) | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 1个 | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 5个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请杏林堂商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 60774604 | 第44类医疗园艺 | 2021-11-22 | 上海维含健康管理有限公司 |
| 2 | 54285200 | 第44类医疗园艺 | 2021-03-13 | 浙江杏林医药有限公司 |
| 3 | 37568609 | 第10类医疗器械 | 2019-04-17 | 河南博之康大药房有限公司 |
| 4 | 35598454 | 第42类网站服务 | 2018-12-27 | 河南爱生谊联软件科技有限公司 |
| 5 | 27955677 | 第33类酒 | 2017-12-07 | 西安华友会商务运营管理有限公司 |
| 6 | 25102207 | 第5类医药保健 | 2017-06-30 | 浙江杏林堂生物科技有限公司 |
| 7 | 22278970 | 第35类广告销售 | 2016-12-15 | 常州杏林堂药店有限公司 |
| 8 | 21804068 | 第44类医疗园艺 | 2016-11-04 | 南京杏林堂医疗科技有限公司 |
| 9 | 21803997 | 第35类广告销售 | 2016-11-04 | 南京德鸿企业管理有限公司 |
| 10 | 19826537 | 第5类医药保健 | 2016-05-03 | 郑玲海 |
| 查看全部杏林堂商标信息 >> |
起名杏林堂的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 |
|---|
| 1 | 孝感杏林堂大药房有限公司 | 湖北省孝感市长征1路15号 |
| 2 | 福州市台江区杏林堂贸易有限公司 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A2#写字楼9层26室 |
| 3 | 广州杏林堂健康管理咨询有限公司 | 广东省广州市白云区礼传西街自编1号B座302房 |
| 4 | 内蒙古杏林堂中医医院有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区通道南路大召寺广场西侧 |
| 5 | 杏林堂(广州)医药有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇汇智三路136号 |
| 6 | 广西杏林堂药业有限公司 | 广西壮族自治区象州县工业园区石龙片区A区标准厂房3号楼 |
| 7 | 云南杏林堂生物科技有限公司 | 云南省昆明市经济技术开发区拓翔路189号德凯.聚金盛科第1-2栋 |
| 8 | 浙江杏林堂健康科技有限公司 | 浙江省金华市金东区多湖街道宏济街755号万达广场4幢12A10室(自主申报) |
| 9 | 深圳市杏林堂大药房有限公司 | 广东省深圳市南山区桃源街道龙井庭苑首层6号、7号A |
| 10 | 山东杏林堂医药科技有限公司 | 山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙三路东首 |
| 11 | 衡水杏林堂生物科技有限公司 | 河北省衡水滨湖新区魏屯镇时庄村 |
| 12 | 献县杏林堂药房有限公司 | 河北省沧州市献县乐寿镇韩庄村(金日家园小区) |
| 13 | 福州市杏林堂贸易有限公司 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号(江滨中大道北侧、曙光路东侧)福州金融街万达广场二期A1#写字楼22层10室-F |
| 14 | 南京杏林堂医疗科技有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区建宁路61号3幢1707室 |
| 15 | 合肥杏林堂医疗服务有限公司 | 安徽省合肥市包河区望湖城望湖东苑南门F3-3门面 |
| 16 | 东营杏林堂医药有限公司 | 山东省东营市开发区北一路248号阳光100城市丽园58幢108号商铺 |
| 17 | 浙江杏林堂生物科技有限公司 | 浙江省杭州市江干区钱塘航空大厦1幢1308室-1 |
| 18 | 郑州杏林堂医药科技有限公司 | 河南省郑州高新开发区梧桐街12号 |
| 19 | 哈尔滨杏林堂医药科技开发有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区民益街176号2002栋2单元1层2号 |
| 20 | 南宁杏林堂医疗科技有限公司 | 广西南宁市民族大道38-2号泰安大厦写字楼15层10号写字间 |
| 21 | 广州杏林堂农业发展有限公司 | 广东省广州市从化区街口街文峰路46号六层自编号6号 |
| 22 | 贵阳杏林堂中药饮片有限公司 | 贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村 |
| 23 | 河南杏林堂医药科技有限公司 | 河南省郑州市管城区石化路69号35号楼3单元3层西户 |
| 24 | 内蒙古杏林堂医学研究中心 | 内蒙古自治区赤峰市松山区新客运站12号楼2楼207厅 |
| 25 | 江苏杏林堂健康管理有限公司 | 江苏省东台市安丰镇古街商铺和润坊二111室 |
| 26 | 上海杏林堂参茸有限公司 | 上海市松江区谷阳北路1425弄176号一层 |
| 27 | 武汉杏林堂文化传媒有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中南一路3号嘉园大厦2栋15层L号* |
检测你的公司名称能不能注册