起名九谷的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了7个有九谷公司名称的省份,起名九谷公司名称最多的前五个省份分别是:河北5个、山东3个、江苏3个、浙江2个、广东2个。
河北/5个 | 山东/3个 | 江苏/3个 | 浙江/2个 | 广东/2个 | 陕西/2个 |
云南/2个 | | | | | |
业名网统计了6个有九谷公司名称的行业,起名九谷公司名称最多的前五个行业分别是:科技7个、商贸4个、食品3个、健康2个、生态农业2个。
科技/7个 | 商贸/4个 | 食品/3个 | 健康/2个 | 生态农业/2个 |
餐饮/2个 | | | | |
九谷商标注册信息
中国总共注册了34个九谷商标(九谷商标注册查询),注册最多的商标类别是:第21类厨房洁具 4个。
九谷商标类别信息
第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 1个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 1个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 0个(注册查询) | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 4个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 | 第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 3个 | 第30类方便食品 3个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 1个 | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 1个 | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请九谷商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 56505670 | 第21类厨房洁具 | 2021-05-31 | 廖后昌 |
2 | 33687278 | 第30类方便食品 | 2018-09-22 | 广东皇麦世家食品有限公司 |
3 | 26791091 | 第33类酒 | 2017-10-10 | 陈炜 |
4 | 15628492 | 第29类食品 | 2014-11-03 | 山西九穗谷农业开发有限公司 |
5 | 14898904 | 第29类食品 | 2014-07-24 | 山西九穗谷农业开发有限公司 |
6 | 14778444 | 第36类金融物管 | 2014-05-29 | 上海九谷智能科技有限公司 |
7 | 14780477 | 第41类教育娱乐 | 2014-05-29 | 上海九谷智能科技有限公司 |
8 | 14778261 | 第9类软件眼镜 | 2014-05-29 | 上海九谷智能科技有限公司 |
9 | 14778312 | 第35类广告销售 | 2014-05-29 | 上海九谷智能科技有限公司 |
10 | 14780518 | 第42类网站服务 | 2014-05-29 | 上海九谷智能科技有限公司 |
查看全部九谷商标信息 >> |
起名九谷的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 梁平县九谷食用菌专业合作社 | 重庆市梁平县柏家镇中心村12组 |
2 | 山东九谷健康科技有限公司 | 山东省泰安市肥城市新城路095号 |
3 | 赣州九谷光电技术有限公司 | 江西省赣州市上犹县工业园南区 |
4 | 宁波九谷健康管理有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路369号B幢808(集中办公区) |
5 | 新疆九谷商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市兰干路11号华强住宅楼2栋1层3号 |
6 | 邢台九谷生态农业开发有限公司 | 河北省邢台市信都区宋家庄镇武家庄村南山林地 |
7 | 九谷农业科技(广东)有限公司 | 广东省广州市越秀区东风西路132号184房 |
8 | 青海九谷农业科技有限公司 | 青海省西宁市城西区兴海路7号4单元471室 |
9 | 江苏九谷生态农业有限公司 | 江苏省句容市茅山镇春城佳苑S3楼一楼 |
10 | 深圳市九谷科技有限公司 | 深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A2805A |
11 | 上海九谷智能科技有限公司 | 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A601-32室 |
12 | 阳泉市九谷食品有限公司 | 山西省阳泉市平定县冠山镇府新街洗马堰村亲水嘉园背后小二楼 |
13 | 河北九谷网络技术有限公司 | 河北省石家庄市桥西区东风路68号华夏灯饰城5层A区7号 |
14 | 曲周县九谷食品有限公司 | 河北省曲周县曲周镇冀庄村南 |
15 | 成都九谷品牌设计有限公司 | 四川省成都市成华区建材路39号1栋11楼1105号 |
16 | 柏乡县九谷面业有限责任公司 | 河北省柏乡县东环路北段 |
17 | 杭州九谷农业开发有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道新港村 |
18 | 丹凤县九谷艾草制品有限公司 | 陕西省商洛市丹凤县龙驹寨街道办事处大庄村36号 |
19 | 河北九谷生物科技有限公司 | 河北省石家庄市长安区奥北公元1期1-6号住宅楼商业101 |
20 | 南通九谷餐饮管理有限公司 | 江苏省南通市如皋市如城街道龙游河村十四组48号 |
21 | 山东九谷食品有限公司 | 山东省临沂市兰山区兰山街道临西十路桥与涑河南街交汇南200米南道村 |
22 | 潍坊九谷商贸有限公司 | 山东省潍坊市青州市海岱苑E座8号沿街房 |
23 | 南通九谷商贸有限公司 | 江苏省南通市崇川区金鑫苑1幢4号营业房 |
24 | 云南九谷农业科技有限公司 | 云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢5楼516号 |
25 | 贵州九谷网络科技有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园路花果园项目R-2区第2栋1单元10层7号[花果园社区] |
26 | 郑州九谷杂粮商贸有限公司 | 河南省郑州市金水区郑花路18号附7号院兴业北云鹤5号楼中单元6层西户 |
27 | 泗县九谷环保科技有限公司 | 安徽省宿州市泗县泗城镇国防北路96号 |
28 | 西安九谷餐饮管理有限公司 | 陕西省西安市碑林区何家村兴化东巷际华西苑3号楼3102室 |
29 | 西双版纳九谷农牧发展有限公司 | 云南省景洪市民航路11号 |
检测你的公司名称能不能注册