起名坐标的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了6个有坐标公司名称的省份,起名坐标公司名称最多的前五个省份分别是:广东9个、浙江7个、山东2个、河北2个、北京2个。
业名网统计了6个有坐标公司名称的行业,起名坐标公司名称最多的前五个行业分别是:科技10个、软件3个、广告3个、服饰2个、营销策划2个。
科技/10个 | 软件/3个 | 广告/3个 | 服饰/2个 | 营销策划/2个 |
商贸/2个 | | | | |
坐标商标注册信息
中国总共注册了41个坐标商标(坐标商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 4个。
坐标商标类别信息
第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) | 第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 4个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 2个 | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 2个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 1个 | 第29类食品 1个 | 第30类方便食品 2个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 0个(注册查询) | 第36类金融物管 3个 | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 1个 | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 4个 | 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请坐标商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 42970971 | 第29类食品 | 2019-12-10 | 云南紫江食品有限公司 |
2 | 42538564 | 第41类教育娱乐 | 2019-11-22 | 上海翡翠东方传播有限公司 |
3 | 35735919 | 第34类烟草烟具 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
4 | 35732340 | 第26类饰品纽扣 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
5 | 35743922 | 第39类运输旅行 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
6 | 35734646 | 第44类医疗园艺 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
7 | 35753416 | 第22类绳网袋篷 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
8 | 35735528 | 第7类机械设备 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
9 | 35737736 | 第9类软件眼镜 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
10 | 35750392 | 第37类建筑装饰 | 2019-01-04 | 深圳市普莱斯眼镜有限公司 |
查看全部坐标商标信息 >> |
起名坐标的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 厦门坐标文化传播有限公司 | 福建省厦门市思明区洪文四里6号1002 |
2 | 焦作市坐标电子商务有限公司 | 河南省焦作市武陟县汽车总站(龙源路中段)二楼西202室 |
3 | 深圳坐标软件集团有限公司 | 广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A1901 |
4 | 威海市坐标装饰工程有限公司 | 山东省威海市环翠区张村镇沈阳中路 |
5 | 保定市坐标广告有限公司 | 河北省保定市穿行楼北街256号 |
6 | 义乌坐标网络科技有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道江滨西路108号 |
7 | 天津坐标房地产经纪有限公司 | 天津市河东区七经路92号麟祥大厦四楼411室 |
8 | 贵州坐标网络科技发展有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区金阳新世界西区商业第B、C栋7层2号房 |
9 | 海南坐标科技有限公司 | 海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-149室 |
10 | 凤凰坐标(北京)科技有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥路52号院地上3号楼2层213室 |
11 | 深圳市坐标软件开发有限公司 | 广东省深圳市福田区景田三路深茂商业中心23G |
12 | 深圳市坐标服饰有限公司 | 广东省深圳市龙华新区龙华东环一路与油松路交汇处天汇大厦C-219 |
13 | 浙江义乌坐标房地产营销策划有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道贝村路251号8楼 |
14 | 高要市坐标智能科技有限公司 | 广东省高要市金利镇金利管理区星西村(金利社区星西经济合作社商业地之二第二层) |
15 | 辽宁坐标网络科技有限公司 | 辽宁省沈阳市浑南新区高科路6-3号 |
16 | 深圳市坐标展览设计有限公司 | 广东省深圳市福田区彩田南路福建大厦A座602房 |
17 | 浙江坐标网络科技有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦1幢1202室 |
18 | 廊坊市新城市坐标广告有限公司 | 河北省廊坊市新世纪步行街第三大街C座176号 |
19 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 广东省深圳市福田区莲花街道景田西路17号赛格景苑二层(2)、三层(1) |
20 | 云南坐标家具有限公司 | 云南省昆明经开区阿拉乡阿拉村公家村58号 |
21 | 永康市坐标贸易有限公司 | 浙江省金华市永康市经济开发区黄城里村梅城东路95号2楼202室 |
22 | 上海坐标企业管理咨询有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区492室 |
23 | 长春坐标软件有限公司 | 吉林省长春市高新区前进大街2326号服务外包大厦18层01、02、13室 |
24 | 上海坐标商贸发展有限公司 | 上海市金山区金山大道1436号104室A座 |
25 | 青岛坐标科技有限公司 | 山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处青岛蓝色硅谷海科创业中心3号楼B座 |
26 | 杭州坐标旅行社有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路859号紫金启真大厦3号楼1201-1室 |
27 | 浙江坐标房地产营销策划有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道贝村路251号8楼 |
28 | 北京坐标广告传媒有限公司 | 北京市朝阳区五里桥二街2号院10号楼2层0204 |
29 | 深圳市坐标科技有限公司 | 广东省深圳市福田区景田三路南深茂商业中心10F |
30 | 陕西坐标商贸有限公司 | 陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号万达广场2幢1单元11613号 |
31 | 杭州坐标服饰有限公司 | 浙江省杭州市江干区九环路48号6幢西三层 |
32 | 苏州东方坐标餐饮管理有限公司 | 江苏省苏州市平江区干将东路666号427室 |
33 | 南昌坐标教育咨询服务有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区长港街399号翡翠风华小区8#楼1单元201室 |
34 | 广州坐标文化产业投资有限公司 | 广东省广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼五楼505房 |
35 | 江门市坐标光电科技有限公司 | 广东省江门市江海区科苑西路16号1幢四楼(自编3号)(经营场所:江门市科苑西路16号1幢一、二楼(自编3、2号))(一照多址) |
检测你的公司名称能不能注册