起名铭康的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
    业名网统计了7个有铭康公司名称的省份,起名铭康公司名称最多的前五个省份分别是:浙江7个、广东6个、山东6个、四川2个、新疆2个。
    业名网统计了7个有铭康公司名称的行业,起名铭康公司名称最多的前五个行业分别是:医疗4个、电子3个、商贸3个、医药3个、食品2个。
| 医疗/4个 | 电子/3个 | 商贸/3个 | 医药/3个 | 食品/2个 | 
| 电子商务/2个 | 生物/2个 |  |  |  | 
铭康商标注册信息
     中国总共注册了14个铭康商标(铭康商标注册查询),注册最多的商标类别是:第3类化妆日用 2个。
铭康商标类别信息
| 第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 2个 | 
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) | 第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 1个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 0个(注册查询) | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 2个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 1个 | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 1个 | 第30类方便食品 2个 | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 0个(注册查询) | 第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 0个(注册查询) | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 1个 | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 0个(注册查询) | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) | 
最新申请铭康商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 | 
|---|
| 1 | 27980116 | 第1类化学原料 | 2017-12-08 | 苏州绿康和家具材料有限公司 | 
| 2 | 13310981 | 第11类灯具电器 | 2013-09-29 | 浙江铭康洁具有限公司 | 
| 3 | 13248357 | 第21类厨房洁具 | 2013-09-16 | 永康市共兴工贸有限公司 | 
| 4 | 12843327 | 第3类化妆日用 | 2013-07-01 | 广州康净日化有限公司 | 
| 5 | 12396787 | 第39类运输旅行 | 2013-04-09 | 新疆铭康商贸有限公司 | 
| 6 | 10767054 | 第3类化妆日用 | 2012-04-13 | 河源市安华物业管理有限公司 | 
| 7 | 10769525 | 第5类医药保健 | 2012-04-13 | 河源市安华物业管理有限公司 | 
| 8 | 8646035 | 第34类烟草烟具 | 2010-09-07 | 汕头市铭信贸易有限公司 | 
| 9 | 6759422 | 第9类软件眼镜 | 2008-06-02 | 深圳铭康电子有限公司 | 
| 10 | 6393113 | 第30类方便食品 | 2007-11-22 | 王留铭 | 
| 查看全部铭康商标信息 >> | 
起名铭康的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 | 
|---|
| 1 | 四川省铭康医疗器械有限公司 | 四川省成都市金牛区一环路北一段99号1栋4层7号 | 
| 2 | 深圳铭康电子有限公司 | 广东省深圳市宝安区公明街道上村社区上辇第三工业区第十二栋 | 
| 3 | 新疆铭康商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇军垦新村6小区153栋201、202、203号 | 
| 4 | 深圳市铭康科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区福海街道塘尾社区凤塘大道福洪工业区讯源智创谷1栋415 | 
| 5 | 台州市路桥铭康电子厂 | 浙江省台州市路桥区路南街道上张村一区35号 | 
| 6 | 青岛铭康制衣有限公司 | 山东省青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区386号 | 
| 7 | 铭康(北京)医疗器械有限公司 | 北京市房山区长虹西路33号2幢2层228、229、230、231 | 
| 8 | 献县铭康医疗器械有限公司 | 河北省沧州市献县城内水源路中段盛泰家园1号段门店13号 | 
| 9 | 湖北铭康食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区泰昌路10号 | 
| 10 | 四川铭康医院管理有限公司 | 四川省成都市武侯区国学巷6号5楼 | 
| 11 | 公主岭市铭康酒坊 | 吉林省公主岭市二十家子镇(公伊路九公里处) | 
| 12 | 东营市铭康医药有限公司 | 山东省东营市东营区龙居镇兴龙路37-4号 | 
| 13 | 永康市铭康工艺品有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇亳塘村泽塘下 3 号一楼(自主申报) | 
| 14 | 义乌市铭康电子商务有限公司 | 浙江省义乌市北苑街道拥军路407号C区818A(托管191) | 
| 15 | 延安市宝塔区铭康商贸有限公司 | 陕西省延安市宝塔区马家湾延化小区1-4-501 | 
| 16 | 广州铭康生物工程有限公司 | 广东省广州经济技术开发区金峰园路1号 | 
| 17 | 株洲市铭康商贸有限公司 | 湖南省株洲市天元区珠江北路1036号美的时代广场(株洲互联网中心)20026-08室 | 
| 18 | 深圳市铭康国际物流有限公司 | 广东省深圳市宝安区福永街道福永镇下十围村下沙南5巷5号801 | 
| 19 | 东莞市铭康实业有限公司 | 广东省东莞市黄江镇利氏工业区西进路第八栋八号一楼 | 
| 20 | 滨州市铭康装饰工程有限公司 | 山东省滨州市惠民县何坊街道办事处大济路北侧(车管所对过) | 
| 21 | 滨州市铭康体育用品有限公司 | 山东省滨州市惠民县李庄镇中心小学东150米路北 | 
| 22 | 保定铭康农业发展有限公司 | 河北省保定市满城区坨南乡北赵庄村281号 | 
| 23 | 平阳县铭康健身器材厂 | 浙江省平阳县万全镇岗上村 | 
| 24 | 温州铭康电子科技有限公司 | 浙江省温州市平阳县万全镇郑楼商务礼品工业园区 | 
| 25 | 烟台铭康生物科技有限公司 | 山东省烟台市芝罘区海港路29号1701号 | 
| 26 | 广东铭康香精香料有限公司 | 广东省饶平县黄冈镇龙眼城村国道324线县电信局东侧 | 
| 27 | 济南铭康医疗器械有限公司 | 山东省济南市济阳区济北街道山东达沃智慧产业园27号楼102号201室 | 
| 28 | 防城港市防城区铭康贸易有限公司 | 广西壮族自治区防城港市防城区峒中镇峒中村口岸大道101号 | 
| 29 | 上饶市铭康电子商务有限公司 | 江西省上饶市信州区凤凰中大道360号12幢2-101 | 
| 30 | 赤峰铭康医药有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业园13幢(管委会南500米路西) | 
| 31 | 广西柳州铭康医药连锁有限公司 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇依山路(竹木加工厂旁) | 
| 32 | 浙江铭康洁具有限公司 | 浙江省台州市椒江农场工业园区 | 
| 33 | 上海铭康食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇联明路768号4-11幢 | 
| 34 | 台州市铭康电动车有限公司 | 浙江省台州市东环大道888号 | 
| 35 | 库尔勒铭康农业开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区巴州库尔勒市石化大道49号坤源美地公寓1幢1单元201室 | 
| 36 | 晋江市铭康塑料制品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区11区5号 | 
检测你的公司名称能不能注册