起名中夏的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了8个有中夏公司名称的省份,起名中夏公司名称最多的前五个省份分别是:广东6个、河南5个、浙江3个、安徽3个、河北3个。
业名网统计了8个有中夏公司名称的行业,起名中夏公司名称最多的前五个行业分别是:传播3个、建设2个、信息2个、电子商务2个、贸易2个。
| 传播/3个 | 建设/2个 | 信息/2个 | 电子商务/2个 | 贸易/2个 |
| 科技/2个 | 商贸/2个 | 文化/2个 | | |
中夏商标注册信息
中国总共注册了34个中夏商标(中夏商标注册查询),注册最多的商标类别是:第11类灯具电器 3个。
中夏商标类别信息
| 第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 1个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 3个 | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 2个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 3个 | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 2个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 1个 |
最新申请中夏商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 50582964 | 第2类涂料油漆 | 2020-10-20 | 南安柳城张安江家具店 |
| 2 | 49791473 | 第14类珠宝钟表 | 2020-09-16 | 南安柳城陈秀亭五金店 |
| 3 | 48310493 | 第36类金融物管 | 2020-07-22 | 任国亮 |
| 4 | 47944706 | 第5类医药保健 | 2020-07-09 | 河南顺海生物科技有限公司 |
| 5 | 44778949 | 第21类厨房洁具 | 2020-03-20 | 德化县天诺陶瓷有限责任公司 |
| 6 | 44229305 | 第36类金融物管 | 2020-02-26 | 任国亮 |
| 7 | 42272992 | 第6类金属材料 | 2019-11-12 | 蒋会琼 |
| 8 | 41414617 | 第16类办公用品 | 2019-09-30 | 武汉中夏教育机器人有限公司 |
| 9 | 41443224 | 第7类机械设备 | 2019-09-30 | 武汉中夏教育机器人有限公司 |
| 10 | 38960330 | 第7类机械设备 | 2019-06-19 | 陶炳祥 |
| 查看全部中夏商标信息 >> |
起名中夏的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 |
|---|
| 1 | 扬州中夏动漫玩具有限责任公司 | 江苏省扬州市邗江区江阳商贸城21幢304、305、306、307 |
| 2 | 西安中夏酒业有限公司 | 陕西省西安市未央区文景路17号市政二公司家属院南院2单元一楼北户 |
| 3 | 湖北中夏建设有限公司 | 湖北省黄石市大冶市新冶大道30号(科技局五楼) |
| 4 | 西宁中夏人力资源有限公司 | 青海省西宁市城中区南关街70-73号 |
| 5 | 温州中夏建筑装饰工程有限公司 | 浙江省温州市鹿城区车站大道金鳞花苑2幢901室南首 |
| 6 | 山东中夏信息科技有限公司 | 山东省菏泽市巨野县开发区光明路南段路西(茗居苑小区三排东二户) |
| 7 | 东莞市中夏电子商务有限公司 | 广东省东莞市清溪镇工业园富士工业城生活区商业中心17号(集群注册) |
| 8 | 郑州中夏文化传播有限公司 | 河南省郑州市中原区前进路中原新城王府小区7号楼1单元1302 |
| 9 | 深圳中夏国际贸易有限公司 | 广东省深圳市盐田区盐田街道盐田路金港盛世华庭6栋9B |
| 10 | 中夏建设有限公司 | 河南省新乡市长垣县蒲北办事处防腐材料博览城1号办公楼 |
| 11 | 武汉中夏教育机器人有限公司 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷.芯中心二期第4-01幢3层20号 |
| 12 | 成都中夏贸易有限公司 | 四川省成都市青羊区白丝街2号1栋1单元8层15号 |
| 13 | 莆田市中夏电子商务有限公司 | 福建省莆田市城厢区霞林街道城港大道99号金海湾小区1号楼1620室 |
| 14 | 安徽中夏包装科技有限公司 | 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区中顺支路1号 |
| 15 | 广东省惠州市中夏商标代理有限公司 | 广东省惠州市演达大道11号港惠新天地商业广场2座A段22层03号房 |
| 16 | 浙江中夏农业开发有限公司 | 浙江省嵊州市通源乡茶场(白雁坑村) |
| 17 | 中夏汽车服务(河北)有限公司 | 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园B座第9层I区域 |
| 18 | 中夏商贸(新平)有限责任公司 | 云南省玉溪市新平彝族傣族自治县新平县园丁小区9栋402室 |
| 19 | 河南中夏科技有限公司 | 河南省南阳市长江东路169号 |
| 20 | 上海中夏汽车检修设备有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇宝安公路3799号B区33幢5-6号 |
| 21 | 太原市中夏雕塑装饰有限公司 | 山西省太原市迎泽区老军营小区南区21楼1层1-1号 |
| 22 | 重庆中夏文化传播有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路24号B幢8楼77号 |
| 23 | 中夏重工有限公司 | 河南省新乡市长垣县长恼工业区矿山大道北段 |
| 24 | 安徽中夏电力工程有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路西,石门路北尚泽时代广场A3幢办2905室 |
| 25 | 中夏新能源(上海)有限公司 | 上海市闵行区平阳路258号一层J1033室 |
| 26 | 廊坊市中夏汽车租赁有限公司 | 河北省廊坊市安次区光明西道永光小巷16号 |
| 27 | 深圳中夏文化发展有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道奥林华府5栋底层商铺B-112 |
| 28 | 浙江中夏服饰有限公司 | 浙江省宁波市江北区长兴路715号7-2-43 |
| 29 | 长沙中夏信息科技有限公司 | 湖南省长沙市高新开发区桐梓坡西路408号麓谷林语小区B11栋2503号 |
| 30 | 陕西中夏电子科技有限公司 | 陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园3幢10420室 |
| 31 | 河南中夏水务有限公司 | 河南省濮阳市华龙区皇甫路街道中原路安凯路交叉口西南角濮阳市高新技术创业服务中心616 |
| 32 | 中山市中夏工贸投资有限公司 | 广东中山市西区中山一路142号 |
| 33 | 广州中夏商贸有限公司 | 广东省广州市荔湾区锦御一街2号(B1栋办公)1406房(仅限办公) |
| 34 | 北京集贤中夏文化发展有限公司 | 北京市朝阳区建国路118号楼14层(建外聚英联盟孵化器A1124号) |
| 35 | 河北中夏钢结构有限公司 | 河北省廊坊市文安县史各庄镇王村西 |
| 36 | 合肥中夏文化传播有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区清溪路康居时代家园二期2幢204室 |
检测你的公司名称能不能注册