起名丰果的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了10个有丰果公司名称的省份,起名丰果公司名称最多的前五个省份分别是:浙江6个、山东5个、江西4个、福建4个、甘肃2个。
| 浙江/6个 | 山东/5个 | 江西/4个 | 福建/4个 | 甘肃/2个 | 广东/2个 |
| 贵州/2个 | 上海/2个 | 江苏/2个 | 河北/2个 | | |
业名网统计了6个有丰果公司名称的行业,起名丰果公司名称最多的前五个行业分别是:合作社4个、科技3个、服饰3个、生物2个、商贸2个。
| 合作社/4个 | 科技/3个 | 服饰/3个 | 生物/2个 | 商贸/2个 |
| 食品/2个 | | | | |
丰果商标注册信息
中国总共注册了64个丰果商标(丰果商标注册查询),注册最多的商标类别是:第1类化学原料 4个。
丰果商标类别信息
| 第1类化学原料 4个 | 第2类涂料油漆 3个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 2个 | 第7类机械设备 1个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 3个 | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 3个 | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 2个 | 第17类橡胶制品 3个 | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 4个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 3个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 1个 | 第28类运动器材 1个 | 第29类食品 2个 | 第30类方便食品 3个 | 第31类水果花木 4个 | 第32类啤酒饮料 2个 | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 2个 | 第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 1个 | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 2个 | 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请丰果商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 52624302 | 第10类医疗器械 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 2 | 52634635 | 第38类通讯传媒 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 3 | 52616873 | 第45类社会服务 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 4 | 52603684 | 第40类材料加工 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 5 | 52626681 | 第27类地毯席垫 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 6 | 52629204 | 第20类家具 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 7 | 52630640 | 第44类医疗园艺 | 2020-12-30 | 杨利忠 |
| 8 | 51048139 | 第31类水果花木 | 2020-11-06 | 广州海鱼科技有限公司 |
| 9 | 48533314 | 第31类水果花木 | 2020-07-30 | 火星集团有限公司 |
| 10 | 46119511 | 第42类网站服务 | 2020-05-08 | 杨利忠 |
| 查看全部丰果商标信息 >> |
起名丰果的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 |
|---|
| 1 | 景泰县丰果种植农场 | 甘肃省白银市景泰县红水镇城华村1组47号 |
| 2 | 广东丰果自动化有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会工业园兴业东路2号之一启德置业园4栋1楼102之一(住所申报) |
| 3 | 深圳丰果咨询有限公司 | 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) |
| 4 | 江西丰果农业科技发展有限公司 | 江西省抚州市临川区唱凯镇低洲村王家组 |
| 5 | 黄平丰果农业生态有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇雷坪 |
| 6 | 崇仁县丰果农业专业合作社 | 江西省抚州市崇仁县马鞍镇马鞍村马安组123号 |
| 7 | 金华市丰果贸易有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路(俞宪公户) |
| 8 | 重庆丰果广告有限公司 | 重庆市江北区野水沟14号附18号 |
| 9 | 上海丰果实业有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇嘉涌路99弄3号313室 |
| 10 | 台州市路桥区丰果植保液械厂 | 浙江省台州市路桥区金清镇文昌路 |
| 11 | 丹东丰果生物医药科技有限公司 | 辽宁省丹东市元宝区中富街70号3单元106室 |
| 12 | 韩城丰果土特产专业合作社 | 陕西省韩城市芝川镇嵬峰村二组 |
| 13 | 苏州丰果服饰有限公司 | 江苏省苏州市常熟市虞山街道朱家巷西14号(独立住宅) |
| 14 | 山东丰果商贸有限公司 | 山东省临沂市河东八湖镇王十二湖村 |
| 15 | 日照市岚山丰果家庭农场 | 山东省日照市岚山区黄墩镇后崖村 |
| 16 | 砀山县丰果商贸有限公司 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇金利小区21幢3单元205号 |
| 17 | 连云港丰果仪器有限公司 | 江苏省连云港市灌云县伊山镇东门社区通衢巷85-8号 |
| 18 | 晋中丰果农业科技有限公司 | 山西省晋中市祁县东观镇东观村财源路21号 |
| 19 | 泉州丰果管业有限公司 | 福建省泉州市丰泽区湖心街东段湖滨楼168号店 |
| 20 | 贵州富源丰果农业发展有限公司 | 贵州省贵阳市息烽县流长镇新中村长干子组 |
| 21 | 义乌市丰果服饰有限公司 | 浙江省义乌市北苑街道丹溪二区35幢1单元4楼 |
| 22 | 丰果(厦门)科技有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单位 |
| 23 | 东光县丰果五金器材厂 | 河北东光县胡集乡丰果村 |
| 24 | 杭州丰果食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区临平街道屯里村13组7号 |
| 25 | 上海丰果品牌管理有限公司 | 上海市宝山区联泰路63号3幢5071室 |
| 26 | 莱州市丰果生物科技有限公司 | 山东省莱州市朱桥镇由家村 |
| 27 | 福建省柘荣县丰果食品有限责任公司 | 福建省宁德市柘荣县后井开发区73号 |
| 28 | 奉新县丰果农业农民专业合作社 | 江西省宜春市奉新县赤岸镇洲子村塔埇组 |
| 29 | 山东丰果影视文化传媒有限公司 | 山东省潍坊市奎文区文化南路2600号齐鲁创智园1号楼403-71 |
| 30 | 宁波丰果服饰有限公司 | 浙江省慈溪市匡堰镇工业开发区 |
| 31 | 龙岩市丰果餐饮管理有限公司 | 福建省龙岩市新罗区中城街道西街村委会西宫巷54号2号店 |
| 32 | 通渭县丰果农牧农民专业合作社 | 甘肃省定西市通渭县榜罗镇张坪村大庄社31号 |
| 33 | 江西丰果教育咨询有限公司 | 江西省南昌市红谷滩新区红谷滩万达广场A区A6办公楼-1015室(第10层) |
| 34 | 东光县丰果五金制品厂 | 河北省东光县南霞口镇丰果村 |
| 35 | 宁波丰果进出口有限公司 | 浙江省慈溪市浒山街道慈溪中央大厦北2121室 |
| 36 | 山东丰果健康产业有限公司 | 山东省潍坊市奎文区文化南路2600号齐鲁创智园1号楼403-83 |
检测你的公司名称能不能注册