起名千红的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了8个有千红公司名称的省份,起名千红公司名称最多的前五个省份分别是:浙江7个、湖南4个、广东4个、江苏3个、上海2个。
浙江/7个 | 湖南/4个 | 广东/4个 | 江苏/3个 | 上海/2个 | 四川/2个 |
山东/2个 | 安徽/2个 | | | | |
业名网统计了6个有千红公司名称的行业,起名千红公司名称最多的前五个行业分别是:科技4个、合作社4个、日化2个、制药2个、电器2个。
科技/4个 | 合作社/4个 | 日化/2个 | 制药/2个 | 电器/2个 |
食品/2个 | | | | |
千红商标注册信息
中国总共注册了50个千红商标(千红商标注册查询),注册最多的商标类别是:第30类方便食品 7个。
千红商标类别信息
第1类化学原料 2个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 1个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 1个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 4个 | 第12类运输工具 0个(注册查询) | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 3个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 2个 | 第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 2个 | 第30类方便食品 7个 | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 3个 | 第36类金融物管 1个 | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请千红商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 60059281 | 第2类涂料油漆 | 2021-10-25 | 桐城市范岗镇顺达装饰材料厂 |
2 | 59422274 | 第30类方便食品 | 2021-09-23 | 前郭县绿之源米业有限公司 |
3 | 54942111 | 第20类家具 | 2021-04-05 | 佛山市还好家具有限公司 |
4 | 45586814 | 第29类食品 | 2020-04-20 | 浙江千红蜂产品有限公司 |
5 | 45611161 | 第35类广告销售 | 2020-04-20 | 浙江千红蜂产品有限公司 |
6 | 45611162 | 第5类医药保健 | 2020-04-20 | 浙江千红蜂产品有限公司 |
7 | 45586813 | 第3类化妆日用 | 2020-04-20 | 浙江千红蜂产品有限公司 |
8 | 45588383 | 第30类方便食品 | 2020-04-20 | 浙江千红蜂产品有限公司 |
9 | 44883076 | 第1类化学原料 | 2020-03-25 | 焦作摩苏米拉生物科技有限公司 |
10 | 42787868 | 第32类啤酒饮料 | 2019-12-03 | 车荣杰 |
查看全部千红商标信息 >> |
起名千红的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 湖南千红日化有限公司 | 湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲社区工业园内(正大铸造南侧) |
2 | 浙江千红文化艺术发展有限公司 | 浙江省杭州市太和广场1号701室 |
3 | 上海千红农业科技有限公司 | 上海市南汇区惠南镇西门智能苑一号203室46号 |
4 | 常州千红生化制药有限公司 | 江苏省常州市新区科技园15号楼创新北区430单元 |
5 | 甘肃千红养殖有限公司 | 甘肃省兰州市永登县龙泉寺镇大涝池村3社 |
6 | 南县千红日化有限公司 | 湖南省南县南洲镇工业园西区 |
7 | 蓬安千红水果种植农民专业合作社 | 四川省南充市蓬安县相如镇塔子山村九社 |
8 | 慈溪市千红鞋厂 | 浙江省慈溪市浒山街道施山路杨家弄51号 |
9 | 沈阳市千红生物科技有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区建设东路57 号(2801) |
10 | 中山市千红电器有限公司 | 广东中山市南头镇低沙工业区 |
11 | 察布查尔锡伯自治县千红种植农民专业合作社 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县加尕斯台镇创业园区1号门面 |
12 | 杭州临安千红食品商行 | 浙江省杭州市临安区於潜镇天风街30号西侧一间 |
13 | 浙江千红蜂产品有限公司 | 浙江省衢州市江山市碗窑源口村源口158号1幢 |
14 | 北京千红科技有限公司 | 北京市东城区东安门大街55号2层R206 |
15 | 千红投资管理(上海)有限公司 | 上海市闵行区元江路5500号第1幢F2879室 |
16 | 江苏千红广告传媒有限公司 | 江苏省徐州市睢宁县睢城镇八一东路49号 |
17 | 古蔺县千红食品开发有限公司 | 四川省古蔺县黄荆乡黄荆村 |
18 | 济南千红商贸有限公司 | 山东省济南市天桥区舜清苑北区8号楼4单元501 |
19 | 乐清市千红水果种植专业合作社 | 浙江省温州市乐清市雁荡镇田东村 |
20 | 海南千红农业开发有限公司 | 海南省海口市龙昆南路宏昌大厦18楼 |
21 | 杭州千红科技有限公司 | 浙江省杭州市建德市更楼街道星辰路1号501-19 |
22 | 千红影视传媒南阳工作室 | 河南省南阳市方城县城关镇百信广场17楼1710室 |
23 | 千红餐饮管理(深圳)有限公司 | 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号安华小区9栋A座四层22 |
24 | 台州市千红眼镜有限公司 | 浙江省台州市临海市杜桥镇横湖村2-26号 |
25 | 广州千红网络科技有限公司 | 广东省广州市黄埔区中新知识城亿创街1号406房之115 |
26 | 醴陵市千红陶瓷有限公司 | 湖南省醴陵市经济开发区标准厂房4栋415-417室 |
27 | 五峰千红茶业有限责任公司 | 湖北省宜昌市五峰渔洋关镇三房坪村六组 |
28 | 昆明千红园林绿化有限公司 | 云南省昆明市东川区铜都镇腊利村三组153号 |
29 | 昌黎千红葡萄酒业有限公司 | 河北省昌黎一街后花园52号 |
30 | 佛山市千红电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里居委会昌富西路3号天富来国际工业城10座102号之一(住所申报) |
31 | 安徽千红药业有限公司 | 安徽省淮南市寿县工业园区寿丰路 |
32 | 桃源县千红生态种养专业合作社 | 湖南省常德市桃源县黄石镇观音洞村黄牛咀组 |
33 | 遵义千红农业综合开发有限公司 | 贵州省遵义市桐梓县官仓镇楠木村 |
34 | 青岛千红啤酒有限公司 | 山东省青岛市市北区鞍山一路33号-6A183室 |
35 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 江苏省常州市新北区云河路518号 |
36 | 亳州市千红纱业有限公司 | 安徽省亳州市利辛县城关镇春店社区刘小寨19号 |
37 | 长春市千红服饰有限公司 | 吉林长春市东风大街号 |
检测你的公司名称能不能注册