起名创域的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了6个有创域公司名称的省份,起名创域公司名称最多的前五个省份分别是:广东17个、浙江4个、香港3个、上海3个、山东3个。
| 广东/17个 | 浙江/4个 | 香港/3个 | 上海/3个 | 山东/3个 | 福建/2个 |
业名网统计了6个有创域公司名称的行业,起名创域公司名称最多的前五个行业分别是:科技5个、设计4个、实业3个、电子商务3个、建筑2个。
| 科技/5个 | 设计/4个 | 实业/3个 | 电子商务/3个 | 建筑/2个 |
| 服务/2个 | | | | |
创域商标注册信息
中国总共注册了32个创域商标(创域商标注册查询),注册最多的商标类别是:第9类软件眼镜 4个。
创域商标类别信息
| 第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 0个(注册查询) | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 4个 | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 4个 | 第12类运输工具 2个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 1个 | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 1个 | 第31类水果花木 0个(注册查询) | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 1个 | 第35类广告销售 1个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 1个 | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 2个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 2个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请创域商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 59235665 | 第9类软件眼镜 | 2021-09-15 | 创域(北京)科技有限公司 |
| 2 | 59087634 | 第12类运输工具 | 2021-09-08 | 浦林成山(上海)投资有限公司 |
| 3 | 51121315 | 第30类方便食品 | 2020-11-09 | 柯天赐 |
| 4 | 51050093 | 第27类地毯席垫 | 2020-11-06 | 临沂创域汽车用品有限公司 |
| 5 | 50102225 | 第33类酒 | 2020-09-27 | 王秀华 |
| 6 | 44441522 | 第44类医疗园艺 | 2020-03-09 | 吴文利 |
| 7 | 38308501 | 第6类金属材料 | 2019-05-20 | 容翠霞 |
| 8 | 38010052 | 第21类厨房洁具 | 2019-05-07 | 德化县景烽贸易有限公司 |
| 9 | 28878345 | 第11类灯具电器 | 2018-01-24 | 李冬成 |
| 10 | 27902570 | 第11类灯具电器 | 2017-12-05 | 池泽武 |
| 查看全部创域商标信息 >> |
起名创域的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 |
|---|
| 1 | 深圳市创域艺术设计有限公司 | 广东省深圳市福田区泰然九路海松大厦A座603号(仅限办公) |
| 2 | 创域设计有限公司 | 香港新界葵涌葵昌路26-38号豪华工业大厦23楼B07室 |
| 3 | 创域企业管理顾问(深圳)有限公司 | 广东省深圳市福田区深南中路国际科技大厦3406(仅限办公) |
| 4 | 创域(北京)科技有限公司 | 北京市昌平区顺沙路91号院2号6层603 |
| 5 | 吉安吉州区创域能源科技有限公司 | 江西省吉安市吉州区吉州大道36号同昇-圣世一品1幢9-01号 |
| 6 | 太原创域服装设计工作室 | 山西省太原市迎泽区柳巷南路19号 |
| 7 | 杭州创域家居实业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都村国辅路1号 |
| 8 | 创域商务信息咨询(上海)有限公司 | 上海市青浦区徐泾镇迮庵路283号6幢1层A区105室 |
| 9 | 广西创域广告有限公司 | 广西南宁市兴宁区长堽路三里13号仓库厂房区 |
| 10 | 厦门市创域商贸发展有限公司 | 福建厦门市水仙路海光大厦22A |
| 11 | 茂名市茂南创域润滑油有限公司 | 广东省茂名市公馆镇油甘窝林底村 |
| 12 | 佛山市顺德区创域包装材料有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容山居委会容奇大道中美景大厦商铺三层C36号铺 |
| 13 | 韶关市创域设计咨询有限公司 | 广东省韶关市武江区新华南路红星美居中心三楼安全出口左侧 |
| 14 | 浦江创域贸易有限公司 | 浙江省浦江县水晶路176号 |
| 15 | 广州市创域智能科技有限公司 | 广东省广州市番禺区南村镇坑头村工业区西线路自编16号之三101 |
| 16 | 东莞市创域玩具有限公司 | 广东省东莞市虎门镇宴兴路18号1栋201室 |
| 17 | 东莞市创域建筑装饰有限公司 | 广东省东莞市虎门镇金洲角苏村8号地铺 |
| 18 | 广东创域科技发展有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城2栋917室B(住所申报) |
| 19 | 临沂创域汽车用品有限公司 | 山东省临沂市兰山区沂蒙路与红旗路交汇处向西100米路北1号金鼎国际617 |
| 20 | 创域工业有限公司 | 香港观塘敬业街69-71号利华科技中心3楼A-C室 |
| 21 | 东莞市创域实业有限公司 | 广东省东莞市厚街镇双岗村家具大道尾 |
| 22 | 杭州创域网络科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪诚园明礼苑1号楼307室(杭州协企商务秘书托管004) |
| 23 | 上海创域时装有限公司 | 上海市普陀区云岭东路609号4层405室 |
| 24 | 创域(国际)控股有限公司 | 香港九龙观塘创业街36号华基中心 2210 室 |
| 25 | 山东创域信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区经十路5777号万科金域国际天泰家园2号办公楼501 |
| 26 | 金华市创域电子商务有限公司 | 浙江省金华市婺城区八一南街506号四通大厦303室 |
| 27 | 漳州市创域电子商务有限公司 | 福建省漳州市平和县山格镇迎宾路1015号 |
| 28 | 江门市创域自动化设备有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇周郡海滩围工业区53号7-8号厂房 |
| 29 | 佛山市创域房地产服务中心有限公司 | 广东省佛山市禅城区港口路高新技术开发区第一工业村自编第二幢六层B-609之二C(住所申报) |
| 30 | 上海创域实业有限公司 | 上海市崇明区横沙乡富民支路58号6408室(上海横泰经济开发区) |
| 31 | 新疆创域建筑劳务有限公司 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市建国西路199号和谐*国际广场K座1005号(125区2丘52栋) |
| 32 | 深圳市创域照明有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道海裕社区82区华美居A区C座商业楼312 |
| 33 | 中山市古镇创域照明电器厂 | 广东省中山市古镇海洲显龙胜利二路40号 |
| 34 | 佛山市创域投资管理有限公司 | 广东省佛山市禅城区人民西路17号第二层211单元 |
| 35 | 佛山市禅城区创域房地产服务中心 | 广东省佛山市禅城区卫国路71号北楼首层14-19轴、二层8-19轴之首层14-15轴 |
| 36 | 广州创域房地产开发有限公司 | 广东省广州市白云区黄石北路137-157号白云尚城花园售楼大厅 |
| 37 | 济南创域电子商务有限公司 | 山东省济南市槐荫区经一路333号保利中心1栋1单元1929室 |
| 38 | 芦山县创域猕猴桃种植农民专业合作社 | 四川省雅安市芦山县飞仙关镇新庄村田坝组 |
检测你的公司名称能不能注册