起名三麦的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了12个有三麦公司名称的省份,起名三麦公司名称最多的前五个省份分别是:浙江6个、广东5个、江苏3个、山东3个、广西2个。
浙江/6个 | 广东/5个 | 江苏/3个 | 山东/3个 | 广西/2个 | 重庆/2个 |
北京/2个 | 上海/2个 | 河北/2个 | 辽宁/2个 | 湖北/2个 | 安徽/2个 |
业名网统计了7个有三麦公司名称的行业,起名三麦公司名称最多的前五个行业分别是:食品8个、机械设备4个、科技4个、酒业4个、贸易3个。
食品/8个 | 机械设备/4个 | 科技/4个 | 酒业/4个 | 贸易/3个 |
电子商务/2个 | 生物/2个 | | | |
三麦商标注册信息
中国总共注册了51个三麦商标(三麦商标注册查询),注册最多的商标类别是:第7类机械设备 11个。
三麦商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 3个 | 第7类机械设备 11个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 3个 | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 4个 | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 0个(注册查询) | 第20类家具 2个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 2个 | 第25类服装鞋帽 2个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 1个 | 第29类食品 0个(注册查询) | 第30类方便食品 2个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 6个 | 第33类酒 2个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 5个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请三麦商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 59195930 | 第12类运输工具 | 2021-09-13 | 重庆三麦科技有限责任公司 |
2 | 57125782 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-23 | 中山市大漠智能科技有限公司 |
3 | 53531219 | 第9类软件眼镜 | 2021-02-03 | 陈江 |
4 | 50649321 | 第7类机械设备 | 2020-10-22 | 徐州三麦机械设备有限公司 |
5 | 49799491 | 第11类灯具电器 | 2020-09-16 | 珠海三麦机械有限公司 |
6 | 47780192 | 第10类医疗器械 | 2020-07-03 | 广东康洁卫材科技有限公司 |
7 | 47805076 | 第24类布料床单 | 2020-07-03 | 广东康洁卫材科技有限公司 |
8 | 44817681 | 第7类机械设备 | 2020-03-23 | 徐州三麦机械设备有限公司 |
9 | 44481249 | 第35类广告销售 | 2020-03-10 | 珠海三麦机械有限公司 |
10 | 44462749 | 第7类机械设备 | 2020-03-09 | 乌鲁木齐蓝科神火厨具有限公司 |
查看全部三麦商标信息 >> |
起名三麦的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 广西三麦商务服务有限公司 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇标营新区三产安置房D区29号 |
2 | 徐州三麦机械设备有限公司 | 江苏省徐州市云龙区乔家湖邻里中心北工业园 |
3 | 广西南宁市三麦食品有限责任公司 | 广西壮族自治区南宁市良庆区沿海经济走廊开发区私营企业工业园 |
4 | 重庆三麦商贸有限公司 | 重庆市九龙坡区中梁山华玉路397号5栋附1号门面 |
5 | 北京三麦机械设备有限公司 | 北京市通州区朱家垡村西900号院2号楼101三层3822 |
6 | 江苏三麦面业有限公司 | 江苏省连云港市东海县驼峰乡浦湾路西侧 |
7 | 三麦(常州)网络科技有限公司 | 江苏省常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港2-A1902 |
8 | 温州市三麦电子商务有限公司 | 浙江省温州市鹿城区江滨中路康盛家园3幢201室(仅限办公使用) |
9 | 上海三麦服装服饰有限责任公司 | 上海市崇明区北沿公路2111号3幢160-38室(上海崇明森林旅游园区) |
10 | 恩平市三麦电子有限公司 | 广东省江门市恩平市恩城工业四路南昌水洲新区A5-1、2号1 楼西侧卡位 |
11 | 义乌三麦信息科技有限公司 | 浙江省义乌市稠城街道杨树塘5幢304室 |
12 | 贵州省仁怀市三麦酒业销售有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市中枢街道办事处兴茅路金汇苑1栋2-30-1号 |
13 | 三麦(山东)食品机械有限公司 | 山东省滨州市博兴县兴福镇初桥村南外环路北127号 |
14 | 广州三麦机械设备有限公司 | 广东省广州市花都区新华工业区龙海路36号全部(部位之一) |
15 | 义乌市三麦电子商务有限公司 | 浙江省义乌市后宅街道遗安二区51栋2单元201室 |
16 | 漯河三麦食品有限公司 | 河南省漯河市经济开发区珠江路11号 |
17 | 承德三麦生态农业科技有限公司 | 河北省承德市承德县三家镇河北村二组 |
18 | 北京三麦酒业有限公司 | 北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦430室 |
19 | 河北三麦食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇南关村古丁桥街58号 |
20 | 大连三麦食品有限公司 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区辽河西三路19号-A |
21 | 夏津三麦食品有限公司 | 山东省德州市夏津县新盛店镇北滕庄村东(滕庄小学东300米路北) |
22 | 广州三麦贸易有限公司 | 广东省广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-H8622 |
23 | 台湾三麦酒业股份有限公司 | 中国台湾台中市神冈区溪头路58巷26号 |
24 | 杭州三麦网络科技有限公司 | 浙江省杭州市江干区昙花庵路58号杭州欧凯假日大酒店主楼1315室 |
25 | 沈阳三麦机械设备有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲昌路35-18号(1-5-3) |
26 | 三麦文旅发展(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市新安街道泰山街创业创新孵化基地1#楼607室 |
27 | 上海三麦食品有限公司 | 上海市普陀区古浪路521号B区191室 |
28 | 云南三麦贸易有限公司 | 云南省昆明市五华区黑林铺街道办事处大河埂村中晟溪城(一期)1幢2单元7层708号 |
29 | 台州市黄岩三麦休闲用品有限公司 | 浙江省台州市黄岩高桥街道埠头村 |
30 | 泉州三麦食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(东岭镇石井村) |
31 | 湖北三麦酒业有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇龙泉村4组 |
32 | 永康市三麦工贸有限公司 | 浙江省金华市永康市芝英镇前山杨上村93号 |
33 | 武汉三麦实业有限公司 | 湖北省武汉市洪山区长航蓝晶国际7号楼主楼栋6层606室 |
34 | 珠海三麦机械有限公司 | 广东省珠海市斗门区乾务镇富山工业区沙龙北路 |
35 | 合肥三麦贸易有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区三十埠社区合店路南侧徽商市场内3#大棚8-9号 |
36 | 深圳市三麦生物科技有限公司 | 广东省深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦607 |
37 | 安徽三麦生物科技有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南翔万商轻纺城2D#楼3055(申报承诺) |
38 | 重庆三麦科技有限责任公司 | 重庆市两江新区鸳鸯街道栖霞路18号6幢1单元19-2 |
检测你的公司名称能不能注册