起名绿和的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了6个有绿和公司名称的省份,起名绿和公司名称最多的前五个省份分别是:浙江9个、广东7个、江苏6个、云南3个、上海2个。
业名网统计了6个有绿和公司名称的行业,起名绿和公司名称最多的前五个行业分别是:科技8个、贸易5个、商贸3个、合作社3个、建材3个。
绿和商标注册信息
中国总共注册了30个绿和商标(绿和商标注册查询),注册最多的商标类别是:第19类建筑材料 7个。
绿和商标类别信息
第1类化学原料 1个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) | 第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 1个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 2个 | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 1个 | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 7个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 0个(注册查询) | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 2个 | 第30类方便食品 1个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 0个(注册查询) | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 2个 | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请绿和商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 53725221 | 第9类软件眼镜 | 2021-02-19 | 林勉勤 |
2 | 50116535 | 第19类建筑材料 | 2020-09-27 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
3 | 50100061 | 第40类材料加工 | 2020-09-27 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
4 | 50101149 | 第37类建筑装饰 | 2020-09-27 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
5 | 50114560 | 第39类运输旅行 | 2020-09-27 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
6 | 50117258 | 第42类网站服务 | 2020-09-27 | 江苏绿和环境科技有限公司 |
7 | 38485098 | 第12类运输工具 | 2019-05-28 | 来宾市绿和贸易有限公司 |
8 | 32004126 | 第39类运输旅行 | 2018-07-03 | 安徽绿和农业科技有限公司 |
9 | 28113857 | 第19类建筑材料 | 2017-12-15 | 李红琼 |
10 | 28113857A | 第19类建筑材料 | 2017-12-15 | 李红琼 |
查看全部绿和商标信息 >> |
起名绿和的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 义乌市绿和服饰有限公司 | 浙江省金华市义乌市廿三里街道义东工业区(义乌市赛田铝制品有限公司内) |
2 | 河北绿和环保科技有限公司 | 河北省石家庄市桥西区友谊南大街265号石邑大厦15楼 |
3 | 文山市绿和贸易有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道振华社区东风路大景商业城C幢3楼大学生创业孵化基地322室 |
4 | 佛山市南海区绿和日用品化工有限公司 | 广东省佛山市南海区盐步横江上白坭工业区大道18号之二 |
5 | 安顺市西秀区绿和蔬菜集散中心 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇狗场屯村 |
6 | 深圳市绿和贸易有限公司 | 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区龙岗大道2002号爱联股份大厦爱联股份707 |
7 | 遂昌县绿和养殖场 | 浙江省遂昌县妙高镇东门村百斤垵 |
8 | 汝城县绿和农业科技开发有限公司 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇郴义路景峰大酒店停车场 |
9 | 安徽绿和农业科技有限公司 | 安徽省合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2318室 |
10 | 苏州绿和进出口贸易有限公司 | 江苏省苏州市工业园区唯亭夷苑路2号 |
11 | 上海绿和商贸有限公司 | 上海市奉贤区新四平公路468弄12幢3楼506室 |
12 | 阜宁县绿和科技研发服务中心 | 江苏省盐城市阜宁县沟墩镇雪泉村四组99号 |
13 | 云南绿和房地产开发有限公司 | 云南省保山市腾冲市边境经济合作区园兴路13号(兴业公司办公楼1-28) |
14 | 封开县绿和农业科技发展有限公司 | 广东省肇庆市封开县莲都镇文华村松根水库 |
15 | 广州绿和文化发展有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇光华路15号-114楼4021 |
16 | 沙洋县绿和种植专业合作社 | 湖北省荆门市沙洋县高阳镇寿庙村村部 |
17 | 江苏武进绿和环保建材科技有限公司 | 江苏省常州市武进区牛塘镇高家村 |
18 | 江苏绿和环境科技有限公司 | 江苏省常州市武进区延政西大道8号(常州市武进绿色建筑产业集聚示范区)创研中心417室 |
19 | 中山市绿和食用菌有限公司 | 广东省中山市南区恒美村园山仔水塘尾A5 |
20 | 昭通市昭阳区绿和商贸有限公司 | 云南省昭通市昭阳区盐津路昭通电子商务创业园1幢317号 |
21 | 盐城绿和环保建材有限公司 | 江苏省盐城市盐都新区万胜村 |
22 | 深圳市绿和环保建材有限公司 | 广东省深圳市龙岗区南湾街道宝冠路128号宏德辉工业园C1栋3B |
23 | 河南绿和商贸有限公司 | 河南省郑州市二七区德化街100号12层1211号 |
24 | 舟山绿和进出口贸易有限公司 | 浙江省舟山市经济开发区管委会食堂大楼 |
25 | 上海绿和园艺有限公司 | 上海市松江区五厍示范区西厍一路328号 |
26 | 来宾市绿和贸易有限公司 | 广西壮族自治区来宾市维林大道与文辉路交叉口西北侧 |
27 | 金华市绿和水产生态养殖基地 | 浙江省金华市金东区曹宅镇法尚寺 |
28 | 杭州绿和建材有限公司 | 浙江省杭州市江干区三堡产业大厦A座419室 |
29 | 和顺县绿和生态农牧业开发有限公司 | 山西省晋中市和顺县城幸福路85号 |
30 | 洪泽县绿和蔬菜种植专业合作社 | 江苏省洪泽县朱坝街道办事处朱高村九组62号 |
31 | 广西大化绿和生态农业综合开发有限公司 | 广西壮族自治区大化瑶族自治县大化镇红河南路277号 |
32 | 宁波高新区绿和科技有限公司 | 浙江省宁波市高新区江南路1558号浙大科创大楼1206室 |
33 | 龙川县绿和建筑装饰工程有限公司 | 广东省河源市龙川县老隆镇老隆港6号小区一楼(东江豪庭对面) |
34 | 彬县绿和食用菌专业合作社 | 陕西省彬县龙高镇南村 |
35 | 成都市绿和水务有限公司 | 四川省成都市高新区九兴大道6号高发大厦A栋7楼707号 |
36 | 延边绿和科技有限公司 | 吉林省延吉市公园路977号 |
37 | 温州绿和电气有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇店后村 |
38 | 嘉善绿和果蔬专业合作社 | 浙江嘉善县丁栅镇北港村村民委员会底楼101室 |
39 | 宁波绿和门窗科技有限公司 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道应家村 |
40 | 北京绿和门窗有限公司 | 北京市大兴区宏业东路1号院24号楼1层104-492 |
检测你的公司名称能不能注册