起名安得利的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-16
业名网统计了8个有安得利公司名称的省份,起名安得利公司名称最多的前五个省份分别是:广东12个、浙江6个、福建5个、香港4个、江苏3个。
业名网统计了10个有安得利公司名称的行业,起名安得利公司名称最多的前五个行业分别是:食品6个、贸易3个、国际2个、塑胶2个、新材料2个。
| 食品/6个 | 贸易/3个 | 国际/2个 | 塑胶/2个 | 新材料/2个 |
| 餐饮/2个 | 电子/2个 | 卫浴/2个 | 肥业/2个 | 科技/2个 |
安得利商标注册信息
中国总共注册了49个安得利商标(安得利商标注册查询),注册最多的商标类别是:第6类金属材料 6个。
安得利商标类别信息
| 第1类化学原料 2个 | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 2个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 1个 | 第6类金属材料 6个 | 第7类机械设备 2个 | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 4个 | 第10类医疗器械 1个 | 第11类灯具电器 6个 | 第12类运输工具 2个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 3个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 1个 | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 3个 | 第30类方便食品 4个 | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 0个(注册查询) | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 1个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 0个(注册查询) | 第42类网站服务 0个(注册查询) | 第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 0个(注册查询) | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请安得利商标信息(TOP10)
| 序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
|---|
| 1 | 60997294 | 第9类软件眼镜 | 2021-11-29 | 刘智梅 |
| 2 | 60967620 | 第6类金属材料 | 2021-11-29 | 刘智梅 |
| 3 | 54224664 | 第3类化妆日用 | 2021-03-11 | 崔长安 |
| 4 | 46045106 | 第14类珠宝钟表 | 2020-05-06 | 海丰县可塘镇安得利宝石工艺厂 |
| 5 | 46031405 | 第21类厨房洁具 | 2020-05-06 | 海丰县可塘镇安得利宝石工艺厂 |
| 6 | 46031398 | 第20类家具 | 2020-05-06 | 海丰县可塘镇安得利宝石工艺厂 |
| 7 | 44322823 | 第43类餐饮住宿 | 2020-03-03 | 山东得利斯食品股份有限公司 |
| 8 | 43884142 | 第29类食品 | 2020-01-17 | 山东得利斯食品股份有限公司 |
| 9 | 40986312 | 第1类化学原料 | 2019-09-11 | 河南顺之顺生物科技有限公司 |
| 10 | 29602188 | 第10类医疗器械 | 2018-03-14 | 南京六服国际贸易有限公司 |
| 查看全部安得利商标信息 >> |
起名安得利的公司信息
| 序号 | 公司名称 | 注册地址 |
|---|
| 1 | 北京安得利工贸有限公司 | 北京市密云县穆家峪镇刘林池村 |
| 2 | 莆田市安得利贸易有限公司 | 福建省莆田市荔城区镇海街道阔口居委会海丰中街392号阳光小区8栋204 |
| 3 | 安得利(北京)食品贸易有限公司 | 北京市朝阳区十八里店乡大洋路168号院A120 |
| 4 | 安得利(国际)投资有限公司 | 香港新界葵涌葵丰街47-51号 |
| 5 | 永嘉县安得利制锁厂 | 浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区 |
| 6 | 东莞市安得利建材有限公司 | 广东省东莞市中堂镇北王路金源钢材市场47号 |
| 7 | 莆田市荔城区安得利贸易有限公司 | 福建省莆田市荔城区镇海办汉庭花园A区A1楼705室 |
| 8 | 佛山市顺德区安得利制衣有限公司 | 广东佛山市顺德区均安镇新华保安西路49号 |
| 9 | 安得利(上海)食品有限公司 | 上海市虹口区广纪路738号2幢526室 |
| 10 | 瑞安市安得利鞋厂 | 浙江省瑞安市仙降镇横街村 |
| 11 | 安得利(香港)有限公司 | 中国香港葵涌葵发路2-12号大德工业大厦6楼A室 |
| 12 | 安得利(莆田)五金塑胶有限公司 | 福建省莆田县江口镇石庭东路北80号 |
| 13 | 平利县安得利新材料有限公司 | 陕西省安康市平利县老县镇七里沟村 |
| 14 | 安得利香港餐饮有限公司 | 香港新界葵涌葵丰街47-51号 |
| 15 | 平湖安得利包装有限公司 | 浙江省平湖市黄姑镇庙桥村 |
| 16 | 安徽安得利农业发展有限公司 | 安徽省安庆市太湖县大石乡文桥村 |
| 17 | 温州市安得利电线电缆有限公司 | 浙江省温州市上田梅宅 |
| 18 | 安得利(汕头)食品有限公司 | 广东省汕头市龙湖区衡山路东侧新利大厦B幢702号房之一、802号房之二 |
| 19 | 佛山市安得利贸易有限公司 | 广东省佛山市轻工路田心商铺B座2号 |
| 20 | 安得利食品股份有限公司 | 中国台湾高雄市前镇区新大路10号1楼 |
| 21 | 深圳市安得利生物科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同心南路4号A702 |
| 22 | 安得利(深圳)食品有限公司 | 广东省深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区麻布路1号宝盛工业区B区3B栋、麻布路3-1号宝盛工业区B区18栋 |
| 23 | 中山市安得利灯饰照明有限公司 | 广东省中山市古镇冈南工业大道西六路一号五楼 |
| 24 | 徐州安得利商贸有限公司 | 江苏省徐州市鼓楼区徐州市鼓楼区中山北路255号睿商龙湖现代商务产业园D座4楼415 |
| 25 | 南京安得利餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区南京市鼓楼区中山路55号A18 |
| 26 | 乐清市安得利摩托车配件有限公司 | 浙江乐清市乐成镇土墩塘村 |
| 27 | 安得利食品(福建)有限公司 | 福建省漳浦县绥安工业开发区绥安工业园 |
| 28 | 泉州市安得利电子科技有限公司 | 福建省南安市霞美镇光电信息产业基地 |
| 29 | 深圳市安得利劳保用品有限公司 | 广东省深圳市南山区科技园汇景豪苑海欣阁首层2号 |
| 30 | 瑞安市安得利卫浴挂件有限公司 | 浙江省瑞安市塘下镇场桥朝阳路96号 |
| 31 | 安得利中国有限公司 | 香港新界葵涌葵丰街47-51号 |
| 32 | 驻马店市安得利实业有限公司 | 河南省驻马店市驿城区富强路中段新华办事处 |
| 33 | 临沂安得利塑胶有限公司 | 山东省临沂市河东区九曲桃园路路北 |
| 34 | 深圳市安得利电子材料有限公司 | 广东省深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新福大厦615A |
| 35 | 山东安得利肥业有限公司 | 山东省临沭县中山路 |
| 36 | 云南安得利农林科技有限公司 | 云南省普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇百草庄园1号 |
| 37 | 广西安得利肥业有限公司 | 广西壮族自治区贵港市平南县镇隆镇古带村新圩屯路口(徐光林房屋) |
| 38 | 中山市安得利制锁厂 | 广东中山市小榄镇埒东乐盛村 |
| 39 | 中山市安得利制锁有限公司 | 广东中山市小榄镇绩东一工业区(福安村) |
| 40 | 德国安得利化工国际有限公司 | 湖北省武汉市解放大道172号(桥口简易路博学仕府) |
| 41 | 鹤山市安得利卫浴有限公司 | 广东省鹤山市址山镇人民北路19号 |
| 42 | 江苏安得利新材料科技有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市延陵镇西街杭甲柳茹村 |
| 43 | 上海安得利节能科技集团股份有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层108室J786 |
检测你的公司名称能不能注册