起名贝思的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-15
业名网统计了7个有贝思公司名称的省份,起名贝思公司名称最多的前五个省份分别是:广东15个、浙江5个、山东3个、福建3个、香港3个。
业名网统计了5个有贝思公司名称的行业。
科技/5个 | 电子/2个 | 教育/2个 | 设计/2个 | 医疗/2个 |
贝思商标注册信息
中国总共注册了45个贝思商标(贝思商标注册查询),注册最多的商标类别是:第5类医药保健 4个。
贝思商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 3个 |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 4个 | 第6类金属材料 0个(注册查询) | 第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 0个(注册查询) | 第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 0个(注册查询) | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 0个(注册查询) | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 4个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 2个 | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 1个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 2个 | 第25类服装鞋帽 1个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 3个 | 第30类方便食品 2个 | 第31类水果花木 4个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 3个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 4个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 0个(注册查询) | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 0个(注册查询) | 第41类教育娱乐 3个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 0个(注册查询) | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请贝思商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 61224900 | 第33类酒 | 2021-12-08 | 贝思酒庄有限公司 |
2 | 60541304 | 第44类医疗园艺 | 2021-11-12 | 南京贝思医疗美容门诊部有限公司 |
3 | 58689917 | 第33类酒 | 2021-08-23 | 贝思酒庄有限公司 |
4 | 52667884 | 第5类医药保健 | 2020-12-31 | 内蒙古思亿电子商务有限公司 |
5 | 52660434 | 第21类厨房洁具 | 2020-12-31 | 内蒙古思亿电子商务有限公司 |
6 | 51575013 | 第29类食品 | 2020-11-25 | 呼和浩特市蒙谷香生物科技有限公司 |
7 | 51363645 | 第31类水果花木 | 2020-11-18 | 内蒙古思亿电子商务有限公司 |
8 | 51363645A | 第31类水果花木 | 2020-11-18 | 内蒙古思亿电子商务有限公司 |
9 | 47972004 | 第44类医疗园艺 | 2020-07-10 | 南京贝思医疗美容门诊部有限公司 |
10 | 44235466 | 第41类教育娱乐 | 2020-02-26 | 贝赛思国际有限公司 |
查看全部贝思商标信息 >> |
起名贝思的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 贝思手袋有限公司 | 英国伦敦东区皇家码头区锡尔弗敦泰晤士路1单元 |
2 | 山东莱州市贝思工艺品有限公司 | 山东省莱州市沙河镇胜建村 |
3 | 广州贝思广告制作分色有限公司 | 广东省广州市白云机场南门东 |
4 | 宁波高新区贝思网络科技有限公司 | 浙江省宁波市高新区创苑路750号宁波市软件产业园005幢560室 |
5 | 诏安县贝思水产有限公司 | 福建省漳州市诏安县梅岭镇宫口村国营造船厂右边房屋第二间 |
6 | 惠州市贝思服饰有限公司 | 广东省惠州市博罗县园洲镇上南中华路 |
7 | 美国贝思电子有限公司 | 中国香港湾仔骆克道285号,高华大厦289B,14楼。 |
8 | 中山市贝思净水设备有限公司 | 广东省中山市石岐区富康路13号底层1卡及二、三、四层右侧(四层右侧之一) |
9 | 广州市天河贝思企业管理顾问有限公司 | 广东广州市体育东路羊城国际商贸中心东座1902(01) |
10 | 镇江贝思塑钢门窗厂 | 江苏镇江市四摆渡154号 |
11 | 中山市贝思运动器材有限公司 | 广东省中山市横栏镇新茂工业区庆龙路18号 |
12 | 石家庄市桥东区贝思国际英语培训学校 | 河北省石家庄市桥东区平安北大街3号 |
13 | 海南贝思门窗科技有限公司 | 海南省海口市龙华区城西路45号海虹建材市场18-20号铺面 |
14 | 江西贝思科技科技有限公司 | 江西省南昌高新区高新二路逸翠雅居美雅阁A栋16D室 |
15 | 厦门贝思家具有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇西坂村下坂7号二楼 |
16 | 广州贝思化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区机场东门街33号805房 |
17 | 广州贝思音响设备有限公司 | 广东省广州市白云区江高镇长岗佛岗西路6号A栋1楼 |
18 | 贝思教育咨询(深圳)有限公司 | 广东省深圳市南山区南头街道玉泉路麒麟花园A4栋102 |
19 | 河南省贝思实业有限公司 | 河南省郑州市金水区经三北路32号3号楼12层1204号 |
20 | 余姚贝思影视器材有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇骆家村 |
21 | 济南贝思网络技术有限公司 | 山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园办公楼七层东厅 |
22 | 贝思有限公司 | 香港上环禧利街27号富辉商业中心7楼702室 |
23 | 上海贝思时装有限公司 | 上海嘉定区马陆镇沪宜公司2585号 |
24 | 重庆贝思动画制作有限公司 | 重庆市九龙坡区科创路65号2-11-8号 |
25 | 中山贝思母婴用品有限公司 | 广东省中山火炬开发区凤凰路9号第二栋厂房2楼032房 |
26 | 广州市贝思化妆用品有限公司 | 广东省广州市花都区曙光路11号B1幢102号商铺之二 |
27 | 广州贝思展示道具有限公司 | 广东省广州市花都区碧秀路12号(部位:4楼B409房) |
28 | 贝思酒庄有限公司 | 澳大利亚维多利亚3374大西部产区贝思路111号 |
29 | 武汉贝思印务设计有限公司 | 湖北省武昌中北路18号 |
30 | 温州贝思电子有限公司 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上庄北路19弄5号 |
31 | 义乌市贝思日用品有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道戚继光路548号8号4楼 |
32 | 桂林贝思科技有限公司 | 广西壮族自治区桂林市七星区育才路15号广西师范大学第二文科综合楼负一楼智能机器人与机械设计创新基地 |
33 | 深圳市贝思建材有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道建安二路宝润装饰材料城355-357号 |
34 | 西安贝思信息技术有限公司 | 陕西省西安市高新区高新路86号2幢1单元10503室44号 |
35 | 莆田市城厢区贝思装饰有限公司 | 福建省莆田市城厢区霞林村荔景广场永昌楼807号 |
36 | 博兴县贝思家纺有限公司 | 山东省滨州市博兴县城东街道顾家粗布市场 |
37 | 深圳市贝思电子商务有限公司 | 广东省深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区1栋1楼1109(入驻深圳网福商务秘书有限公司) |
38 | 温州贝思医疗科技有限公司 | 浙江省温州市鹿城区丰门街道富伊路151号7层东首 |
39 | 南京贝思医疗美容门诊部有限公司 | 江苏省南京市秦淮区中华路1号-76、-77、-78、-79、-80、-81、-82 |
40 | 新沂市贝思食品有限公司 | 江苏新沂市港头镇幸福路 |
41 | 北京贝思科技术有限公司 | 北京市昌平区科技园区振兴路28号2号楼307室 |
42 | 周口贝思商贸有限公司 | 河南省太康县马厂镇大丁桥村 |
43 | 深圳市贝思服饰设计有限公司 | 广东深圳市福田区八卦三路427栋6楼 |
44 | 内蒙古贝思教育咨询有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路学府商务楼二楼203室 |
45 | 贝思生物科技有限公司 | 中国香港新界白石角香港科学园核心大楼一座六楼602单位10号房 |
46 | 贝思贸易(广州)有限公司 | 广东省广州市花都区狮岭镇合成村团结四队五街5号二楼 |
检测你的公司名称能不能注册