起名方瑞的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-15
业名网统计了7个有方瑞公司名称的省份,起名方瑞公司名称最多的前五个省份分别是:浙江11个、山东8个、广东7个、江苏4个、黑龙江2个。
业名网统计了5个有方瑞公司名称的行业。
科技/7个 | 商贸/4个 | 贸易/4个 | 工贸/2个 | 机械/2个 |
方瑞商标注册信息
中国总共注册了33个方瑞商标(方瑞商标注册查询),注册最多的商标类别是:第29类食品 4个。
方瑞商标类别信息
第1类化学原料 0个(注册查询) | 第2类涂料油漆 1个 | 第3类化妆日用 0个(注册查询) |
第4类燃料油脂 0个(注册查询) | 第5类医药保健 2个 | 第6类金属材料 1个 | 第7类机械设备 0个(注册查询) | 第8类手工器械 1个 | 第9类软件眼镜 2个 | 第10类医疗器械 0个(注册查询) | 第11类灯具电器 0个(注册查询) | 第12类运输工具 1个 | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 2个 | 第15类乐器 0个(注册查询) | 第16类办公用品 1个 | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 0个(注册查询) | 第19类建筑材料 1个 | 第20类家具 0个(注册查询) | 第21类厨房洁具 2个 | 第22类绳网袋篷 0个(注册查询) | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 0个(注册查询) | 第25类服装鞋帽 0个(注册查询) | 第26类饰品纽扣 1个 | 第27类地毯席垫 0个(注册查询) | 第28类运动器材 1个 | 第29类食品 4个 | 第30类方便食品 0个(注册查询) | 第31类水果花木 1个 | 第32类啤酒饮料 0个(注册查询) | 第33类酒 2个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 2个 | 第36类金融物管 1个 | 第37类建筑装饰 1个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 1个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 1个 | 第43类餐饮住宿 1个 | 第44类医疗园艺 1个 | 第45类社会服务 1个 |
最新申请方瑞商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 58024036 | 第33类酒 | 2021-07-27 | 西安方瑞投资控股集团有限公司 |
2 | 58003701 | 第5类医药保健 | 2021-07-27 | 西安方瑞投资控股集团有限公司 |
3 | 58017374 | 第14类珠宝钟表 | 2021-07-27 | 西安方瑞投资控股集团有限公司 |
4 | 58003715 | 第26类饰品纽扣 | 2021-07-27 | 西安方瑞投资控股集团有限公司 |
5 | 56805976 | 第9类软件眼镜 | 2021-06-09 | 石家庄弘升五金产品销售有限公司 |
6 | 46943182 | 第33类酒 | 2020-06-04 | 耿文德 |
7 | 42216955 | 第29类食品 | 2019-11-08 | 大连方瑞贸易有限公司 |
8 | 38413779 | 第29类食品 | 2019-05-24 | 大连方瑞贸易有限公司 |
9 | 37781786 | 第5类医药保健 | 2019-04-25 | 西藏方瑞药业有限公司 |
10 | 37772794 | 第35类广告销售 | 2019-04-25 | 西藏方瑞药业有限公司 |
查看全部方瑞商标信息 >> |
起名方瑞的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 青岛方瑞工贸有限公司 | 山东省青岛市崂山区海尔路63号2号楼2021户 |
2 | 海宁方瑞进出口有限公司 | 浙江省海宁市马桥街道红旗路10号 |
3 | 林口县方瑞商贸有限公司 | 黑龙江省林口县电子商务产业园208室(原林口商厦) |
4 | 河南方瑞信息科技有限公司 | 河南省郑州市金水区北环路61号院4号楼东4单元2层西户 |
5 | 温州方瑞文化创意有限公司 | 浙江省温州市永嘉县南城街道桥翔路 |
6 | 瑞安市方瑞鞋业有限公司 | 浙江省瑞安市飞云街道垟西村 |
7 | 昆明方瑞生物工程技术信息咨询有限公司 | 云南省昆明市盘龙区大树营D组团2幢6单元4层403号 |
8 | 杭州方瑞贸易有限公司 | 浙江省杭州市下城区石桥路279号45幢02-301室 |
9 | 山西方瑞化工有限公司 | 山西省运城市临猗县临晋镇南连村 |
10 | 泰兴市方瑞汽车零部件制造有限公司 | 江苏省泰兴市金城路西侧党校路北侧 |
11 | 淄博方瑞工贸有限公司 | 山东省淄博市张店区天府清华园中巷11号 |
12 | 深圳市方瑞科技有限公司 | 广东省深圳市光明新区公明办事处合水口社区第七工业区第四栋6楼A区 |
13 | 西安方瑞投资控股集团有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江F座3101室 |
14 | 西藏方瑞药业有限公司 | 西藏自治区拉萨市城关区曲米路宏盛小区斜对面扎旺私房 |
15 | 山东方瑞家居有限公司 | 山东省日照市五莲县高泽镇高泽工业园(昆山路以北浙江路以西18号) |
16 | 黑龙江省方瑞木业有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市综合开发经济小区 |
17 | 唐山市方瑞实业有限公司 | 河北省唐山市滦县古马镇港北村北 |
18 | 湖南方瑞钢管制造有限公司 | 湖南省娄底市经济技术开发区铁炉冲路 |
19 | 山东方瑞新材料有限公司 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇岗头村红荷大道旁滨湖工商所西邻 |
20 | 江苏方瑞机械有限公司 | 江苏省常州市武进区雪堰镇漕桥漕分路155号 |
21 | 东莞市方瑞皮革贸易有限公司 | 广东省东莞市东城区光大花园金翠苑2栋A座402号 |
22 | 深圳市方瑞电子有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道下雪村润昌源B栋5楼 |
23 | 宁波高新区方瑞节能科技有限公司 | 浙江省宁波市高新区菁华路188号2幢2041室 |
24 | 浙江方瑞建筑材料有限公司 | 浙江省义乌市稠江街道龙回一区16幢1单元 |
25 | 余姚市方瑞塑模厂 | 浙江省余姚市模具城金盛一路311-7号 |
26 | 福建省方瑞商贸有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区兴宁路1号(东海富豪世家)10幢108号 |
27 | 上海方瑞仪器有限公司 | 上海市闵行区向阳路550号107室 |
28 | 温州市方瑞科技有限公司 | 浙江省温州市解放街丰盛大厦A幢1503室 |
29 | 南京方瑞科技有限公司 | 江苏省南京市玄武区玄武大道699-8号徐庄产业基地研发一区2栋3层B区 |
30 | 麻栗坡县方瑞养殖专业合作社 | 云南省文山州麻栗坡县天保镇国营天保农场三转湾队 |
31 | 方瑞商贸(深圳)有限公司 | 广东省深圳市罗湖区东门南路华都园26B、27AB |
32 | 青海方瑞工程咨询有限公司 | 青海省西宁市经济技术开发区管委会大厦 |
33 | 东营方瑞石油科技有限公司 | 山东省东营市东二路以东、商贸城中心内(6#、7#地块三区) |
34 | 临沂方瑞磨料磨具有限公司 | 山东省临沂市兰山解放路与临西十一路交汇南100米路西沿街 |
35 | 大连方瑞贸易有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区星河二街5号绿城大连深蓝国际第23层01-1单元 |
36 | 恩平市方瑞电子商务有限公司 | 广东省恩平市平石镇平富岗村民委员会西村旧西村十三巷1号 |
37 | 金华方瑞家居用品有限公司 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪村2 幢 |
38 | 东莞市方瑞饮食管理有限公司 | 广东省东莞市莞城运河西三路桃运城B座3号 |
39 | 宁波方瑞婴童用品有限公司 | 浙江省余姚市凤山街道五星村余慈公路北19号 |
40 | 济南方瑞纸业有限公司 | 山东省济南市天桥区卢庄工业园一区 |
41 | 温州方瑞进出口贸易有限公司 | 浙江省瑞安市飞云街道马道村 |
42 | 潍坊方瑞商贸有限责任公司 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5021号潍坊阳光100凤凰社二期13号楼1807-02(全影婚嫁产业园) |
43 | 天津市方瑞科技有限公司 | 天津市东丽区么六桥回族乡向阳村1区2号 |
44 | 沈阳市方瑞牧业有限公司 | 辽宁省沈阳市东陵区祝家镇沙河子村 |
45 | 海南方瑞环境工程有限公司 | 海南省海口市龙华区滨海大道63号科研综合楼4层2-403房 |
46 | 泰州方瑞数控机械有限公司 | 江苏省泰州市海陵区城东街道窑头村十三组 |
47 | 珠海方瑞智能科技有限公司 | 广东省珠海市斗门区白蕉镇东岸村同心中路八巷180号(东边第四铺位) |
检测你的公司名称能不能注册