起名森康的公司名称有哪些
来源:业名网 时间:2022-05-15
业名网统计了12个有森康公司名称的省份,起名森康公司名称最多的前五个省份分别是:广东8个、山东5个、江苏4个、山西4个、安徽4个。
广东/8个 | 山东/5个 | 江苏/4个 | 山西/4个 | 安徽/4个 | 云南/4个 |
河南/3个 | 河北/3个 | 福建/2个 | 浙江/2个 | 四川/2个 | 陕西/2个 |
业名网统计了9个有森康公司名称的行业,起名森康公司名称最多的前五个行业分别是:科技9个、生物6个、电子5个、商贸4个、家具3个。
森康商标注册信息
中国总共注册了65个森康商标(森康商标注册查询),注册最多的商标类别是:第35类广告销售 7个。
森康商标类别信息
第1类化学原料 3个 | 第2类涂料油漆 0个(注册查询) | 第3类化妆日用 1个 |
第4类燃料油脂 1个 | 第5类医药保健 6个 | 第6类金属材料 2个 | 第7类机械设备 3个 | 第8类手工器械 0个(注册查询) | 第9类软件眼镜 2个 | 第10类医疗器械 2个 | 第11类灯具电器 1个 | 第12类运输工具 0个(注册查询) | 第13类烟火爆竹 0个(注册查询) | 第14类珠宝钟表 1个 | 第15类乐器 1个 | 第16类办公用品 0个(注册查询) | 第17类橡胶制品 0个(注册查询) | 第18类皮具箱包 1个 | 第19类建筑材料 2个 | 第20类家具 3个 | 第21类厨房洁具 1个 | 第22类绳网袋篷 1个 | 第23类纺织纱线 0个(注册查询) | 第24类布料床单 1个 | 第25类服装鞋帽 3个 | 第26类饰品纽扣 0个(注册查询) | 第27类地毯席垫 1个 | 第28类运动器材 0个(注册查询) | 第29类食品 2个 | 第30类方便食品 3个 | 第31类水果花木 2个 | 第32类啤酒饮料 1个 | 第33类酒 1个 | 第34类烟草烟具 0个(注册查询) | 第35类广告销售 7个 | 第36类金融物管 0个(注册查询) | 第37类建筑装饰 2个 | 第38类通讯传媒 0个(注册查询) | 第39类运输旅行 0个(注册查询) | 第40类材料加工 2个 | 第41类教育娱乐 1个 | 第42类网站服务 3个 | 第43类餐饮住宿 2个 | 第44类医疗园艺 3个 | 第45类社会服务 0个(注册查询) |
最新申请森康商标信息(TOP10)
序号 | 注册号 | 商标类别 | 申请日期 | 申请人名称 |
---|
1 | 50655405 | 第7类机械设备 | 2020-10-23 | 控盟电子科技有限公司 |
2 | 49752882 | 第44类医疗园艺 | 2020-09-15 | 陕西森康园林景观工程有限公司 |
3 | 49619641 | 第3类化妆日用 | 2020-09-09 | 卢璞 |
4 | 49624480 | 第5类医药保健 | 2020-09-09 | 卢璞 |
5 | 49627184 | 第44类医疗园艺 | 2020-09-09 | 卢璞 |
6 | 49603362 | 第21类厨房洁具 | 2020-09-09 | 卢璞 |
7 | 48767354 | 第5类医药保健 | 2020-08-07 | 山西森康生物技术有限公司 |
8 | 48036613 | 第31类水果花木 | 2020-07-13 | 卢璞 |
9 | 48045822 | 第40类材料加工 | 2020-07-13 | 卢璞 |
10 | 48027309 | 第32类啤酒饮料 | 2020-07-13 | 卢璞 |
查看全部森康商标信息 >> |
起名森康的公司信息
序号 | 公司名称 | 注册地址 |
---|
1 | 南安市森康水暖加工厂 | 福建省泉州市南安市仑苍镇园美村龙泉路161号 |
2 | 晋江市森康日用化工有限公司 | 福建省泉州市晋江市磁灶镇张林村乃资路22号 |
3 | 上海森康智能科技有限公司 | 上海市奉贤区海湾旅游区人民塘西路29号16幢126 |
4 | 泰州市森康防护用品厂 | 江苏省泰州市开发区寺巷镇三野村五组 |
5 | 山东森康进出口贸易有限公司 | 山东省济南市天桥区清河刘桥小区5号楼5单元703室 |
6 | 壶关县森康种养专业合作社 | 山西省长治市壶关县晋庄镇北庄村 |
7 | 虞城县森康食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县站集乡麦仁 |
8 | 合肥森康商贸有限公司 | 安徽省合肥市包河区巢湖南路丽水芙蓉小区东幢903室 |
9 | 徐州森康家具有限公司 | 江苏省徐州市泉山区解放南路祥悦大厦133室 |
10 | 深圳森康电子有限公司 | 广东省深圳市罗湖区黄贝街道延芳路488号罗芳村266栋201 |
11 | 山西森康生物技术有限公司 | 山西省太原市万柏林区和平北路西三巷3号楼一单元10号 |
12 | 常州森康饮料食品有限公司 | 江苏常州市络阳镇 |
13 | 云南森康农牧科技有限公司 | 云南省中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处小石坝村兽药器械市场239号 |
14 | 文山市森康家具有限公司 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道新平坝社区开化南路三七国际交易中心 |
15 | 北京森康生物技术开发有限公司 | 北京市怀柔区凤翔科技开发区内 |
16 | 慈溪市森康制冷设备有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫镇五洞闸村 |
17 | 东莞市森康环保科技有限公司 | 广东省东莞市黄江镇旧村马庙街路口广东宜加大楼5楼0507室 |
18 | 成都森康商贸有限公司 | 四川省成都市武侯区玉林南路3号1栋13、14号 |
19 | 深圳市森康环保有限公司 | 广东省深圳市龙华新区民治街道民塘路创业花园78栋1302 |
20 | 西安森康电子科技有限公司 | 陕西省西安市莲湖区永新路17号6幢20502号 |
21 | 深圳市森康科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区西荣工业区福荣路21号B栋6楼 |
22 | 石家庄市森康医疗器械有限公司 | 河北省石家庄市和平东路336-2号时代方舟A-1-2103 |
23 | 云南森康生物科技有限公司 | 云南省昆明市官渡区西庄社区高顺铭都商城3幢6层608室 |
24 | 德州森康生物科技有限公司 | 山东省德州市平原县龙门民营经济园区B48号 |
25 | 内蒙古森康农业科技有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区幸福南路41号天龙写字楼609室 |
26 | 湖南森康生物技术有限公司 | 湖南省长沙高新开发区谷园路109号像素大厦2901房 |
27 | 商丘市森康电子有限公司 | 河南省商丘市虞城县站集镇麦仁 |
28 | 桦甸市森康木业有限公司 | 吉林省桦甸市红石镇江南街 |
29 | 衡水森康商贸有限公司 | 河北省衡水滨湖新区魏屯镇常宜子村 |
30 | 合肥森康电子科技有限公司 | 安徽省合肥市新站区凤阳路恒丰大厦A805室 |
31 | 云南森康教学设备有限公司 | 云南省昆明市中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云南海归创业园1幢6楼625号 |
32 | 晋中市森康农业科技有限公司 | 山西省晋中市榆次区长凝镇西长凝村 |
33 | 惠州市森康医疗科技有限公司 | 广东省惠州市博罗县园洲镇九潭义合村西联组新埔(土名) |
34 | 深圳市森康实业有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道杨美社区旺塘15巷9-10号504 |
35 | 山东森康新能源有限公司 | 山东省济南市历城区荷花路街道坝子村676号 |
36 | 临潭县森康实业有限公司 | 甘肃省临潭县城关镇洮州商城二号楼202号 |
37 | 南京森康电子科技有限公司 | 江苏省南京市雨花台区梅山村邱村68号53号商铺 |
38 | 中阳县森康食用菌栽培专业合作社 | 山西省吕梁市中阳县金罗镇益家村 |
39 | 四川省森康木业有限公司 | 四川省眉山市青神县高台乡南坝子三组 |
40 | 合肥森康商贸有限责任公司 | 安徽省合肥市包河区巢湖南路丽水芙蓉小区东幢903室 |
41 | 江西森康家具实业有限公司 | 江西省赣州市南康区唐江家具集聚区29#厂房47单元 |
42 | 淄博森康家具销售有限公司 | 山东省淄博市张店区华光路龙御现代城151甲4 |
43 | 淮阳县森康面粉加工有限公司 | 河南省周口市淮阳县白楼镇黎庄村 |
44 | 浙江森康农业科技有限公司 | 浙江省杭州市淳安县文昌镇光昌边村 |
45 | 深圳森康机电有限公司 | 广东省深圳市龙岗区横岗街道松柏社区松柏路222号303 |
46 | 陕西森康园林景观工程有限公司 | 陕西省西安市周至县楼观镇塔峪村付26号 |
47 | 广东森康环保科技有限公司 | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室-22043(集中办公区) |
48 | 河北森康农业科技有限公司 | 河北省唐山市滦南县胡各庄镇东庄店村 |
49 | 安徽森康药业有限公司 | 安徽省亳州市谯城区南部新区康美(亳州)华佗国际中药城J-3号楼106铺 |
50 | 菏泽森康生物材料有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区东城香格里拉国际广场19号楼1单元109室 |
检测你的公司名称能不能注册