庆阳有什么行业分类
来源:业名网 时间:2022-04-15
甘肃省庆阳市公司注册名称大全总共统计了285个行业,名称最多的前五个行业分别是:商贸428个、合作社417个、科技236个、服务123个、食品119个。
商贸/428个 | 合作社/417个 | 科技/236个 | 服务/123个 | 食品/119个 |
建筑/115个 | 餐饮/111个 | 电子商务/94个 | 工贸/67个 | 农业发展/52个 |
传媒/44个 | 文化/43个 | 管理/38个 | 教育/37个 | 生物/36个 |
信息/33个 | 传播/33个 | 建材/32个 | 实业/32个 | 建设工程/31个 |
酒业/31个 | 贸易/29个 | 工程/24个 | 广告/23个 | 纯净水/20个 |
生态农业/20个 | 物流/20个 | 装饰工程/20个 | 咨询/19个 | 农产品/17个 |
农业/16个 | 家庭农场/15个 | 健康/14个 | 果业/14个 | 电子/13个 |
劳务/13个 | 医药/13个 | 商务/13个 | 设计/12个 | 人力资源/12个 |
药业/12个 | 养殖/11个 | 建设/11个 | 国际/11个 | 房地产开发/10个 |
艺术培训/10个 | 装饰/9个 | 农副产品/9个 | 农牧/8个 | 家具/8个 |
加工厂/8个 | 包装/8个 | 工程机械/8个 | 环境/7个 | 粮油/7个 |
旅游/7个 | 美容/7个 | 珠宝/7个 | 医疗/7个 | 养殖场/7个 |
饮品/7个 | 园林绿化/7个 | 体育/7个 | 门窗/6个 | 农牧发展/6个 |
农牧业/6个 | 服饰/6个 | 机电/6个 | 果蔬/6个 | 安装工程/6个 |
酒店/5个 | 农业开发 /5个 | 牧业/5个 | 门业/5个 | 投资管理/5个 |
物业/5个 | 网络/5个 | 新材料/5个 | 设备安装/5个 | 培训学校/5个 |
山泉水/5个 | 运输/5个 | 纸业/5个 | 印务/4个 | 学校/4个 |
药品销售/4个 | 装饰材料/4个 | 置业/4个 | 特产/4个 | 饲料/4个 |
塑料制品/4个 | 塑业/4个 | 面粉加工/4个 | 能源/4个 | 农场/4个 |
酒厂/4个 | 机械/4个 | 房产经纪/4个 | 化工/4个 | 服装/4个 |
管业/4个 | 电气/3个 | 安全/3个 | 刺绣/3个 | 大药房/3个 |
草业/3个 | 机械设备/3个 | 农业综合/3个 | 农资/3个 | 木业/3个 |
劳务派遣/3个 | 投资/3个 | 涂料/3个 | 品牌/3个 | 日化/3个 |
乳业/3个 | 租赁/3个 | 中医/3个 | 艺术/3个 | 眼镜/3个 |
纸制品/3个 | 知识产权/2个 | 营销/2个 | 饮用水/2个 | 影业/2个 |
眼科/2个 | 畜牧/2个 | 银行/2个 | 医院/2个 | 种业/2个 |
园林/2个 | 制衣/2个 | 中药/2个 | 生态/2个 | 皮鞋厂/2个 |
啤酒/2个 | 石油/2个 | 食用油/2个 | 蔬菜/2个 | 物资/2个 |
鞋业/2个 | 新能源/2个 | 小额贷款/2个 | 速运/2个 | 塑胶/2个 |
水电/2个 | 水泥/2个 | 铝业/2个 | 律师事务所/2个 | 面粉厂/2个 |
酿造/2个 | 农林开发/2个 | 机械制造/2个 | 家居用品/2个 | 检测/2个 |
建设集团/2个 | 经销部/2个 | 安装/2个 | 电器/2个 | 地毯/2个 |
电力/2个 | 电力工程/2个 | 肥业/2个 | 工艺品/2个 | 服装厂/2个 |
钢结构工程/2个 | 工程技术/2个 | 互联网/2个 | 混凝土/2个 | 化妆品/2个 |
环保/1个 | 环保工程/1个 | 环保设备/1个 | 火锅店/1个 | 机具/1个 |
护栏/1个 | 化工厂/1个 | 化工助剂/1个 | 航空/1个 | 工具/1个 |
供暖设备/1个 | 供应链/1个 | 工业品/1个 | 广场/1个 | 硅业/1个 |
房地产/1个 | 房地产经纪/1个 | 雕塑/1个 | 豆制品/1个 | 二手车/1个 |
发行/1个 | 饭店/1个 | 防护用品/1个 | 电梯/1个 | 电线厂/1个 |
安防设备/1个 | 保洁/1个 | 便利店/1个 | 玻璃钢/1个 | 材料/1个 |
彩钢/1个 | 策划/1个 | 厨具/1个 | 担保/1个 | 精酿啤酒/1个 |
景观工程/1个 | 交通工程/1个 | 金融/1个 | 金属制品/1个 | 进出口/1个 |
经贸/1个 | 酒店用品/1个 | 俱乐部/1个 | 菌业/1个 | 科贸/1个 |
口腔/1个 | 矿业/1个 | 建设发展/1个 | 钾肥/1个 | 加油站/1个 |
家纺/1个 | 基础工程/1个 | 集成房屋/1个 | 技术发展/1个 | 农贸/1个 |
农林发展/1个 | 美业/1个 | 煤业/1个 | 绿化/1个 | 旅行/1个 |
旅行社/1个 | 水业/1个 | 税务师/1个 | 跆拳道馆/1个 | 陶瓷/1个 |
通信/1个 | 通信工程/1个 | 投资发展/1个 | 投资控股/1个 | 协会/1个 |
文旅/1个 | 文旅产业/1个 | 橡胶/1个 | 消防工程/1个 | 小吃店/1个 |
土特产/1个 | 卫生用品/1个 | 数码/1个 | 水产/1个 | 水产养殖/1个 |
市场开发/1个 | 视光技术/1个 | 饰品/1个 | 生态农庄/1个 | 食用菌/1个 |
批发中心/1个 | 皮革制品/1个 | 企划/1个 | 汽车配件/1个 | 汽车销售/1个 |
汽车用品/1个 | 汽车租赁/1个 | 清洗/1个 | 生态产业/1个 | 乳制品/1个 |
伞业/1个 | 日用品/1个 | 中药材/1个 | 中药材销售/1个 | 中药材种植/1个 |
制造/1个 | 中介/1个 | 种猪繁育/1个 | 饮料/1个 | 养殖业/1个 |
羊业/1个 | 养生/1个 | 油脂/1个 | 营销策划/1个 | 影视/1个 |
植物油/1个 | 纸品/1个 | 制药/1个 | 针织/1个 | 园艺/1个 |
检测你的公司名称能不能注册