随州有什么行业分类
来源:业名网 时间:2022-04-15
湖北省随州市公司注册名称大全总共统计了283个行业,名称最多的前五个行业分别是:科技264个、汽车157个、商贸117个、食品117个、合作社113个。
科技/264个 | 汽车/157个 | 商贸/117个 | 食品/117个 | 合作社/113个 |
生物/75个 | 电子商务/63个 | 贸易/61个 | 生态农业/51个 | 酒业/35个 |
传媒/30个 | 汽车销售/30个 | 农业/27个 | 肥业/25个 | 石业/24个 |
制造/23个 | 食用菌/21个 | 服务/21个 | 餐饮/21个 | 米业/20个 |
文化/20个 | 机械/19个 | 服饰/19个 | 建材/18个 | 电子/16个 |
传播/15个 | 农业发展/15个 | 信息/15个 | 新材料/15个 | 管理/14个 |
建筑/13个 | 机械制造/13个 | 酒厂/13个 | 汽车配件/13个 | 实业/13个 |
化工/12个 | 工贸/12个 | 电器/12个 | 环境/11个 | 加工厂/11个 |
农业开发 /11个 | 药业/10个 | 医疗/10个 | 化肥/10个 | 健康/9个 |
茶业/9个 | 包装/9个 | 新能源/9个 | 农产品/9个 | 设计/8个 |
涂料/8个 | 饲料/8个 | 体育/7个 | 咨询/7个 | 纺织/7个 |
家具/7个 | 机电/7个 | 旅游/7个 | 粮油/6个 | 国际/6个 |
教育/6个 | 服装/6个 | 保健品/6个 | 装饰/6个 | 物流/6个 |
生态园/6个 | 石材/5个 | 投资/5个 | 塑料制品/5个 | 家庭农场/5个 |
液压/5个 | 茶场/5个 | 纯净水/5个 | 广告/5个 | 化妆品/5个 |
技术/5个 | 环卫设备/5个 | 酒店/5个 | 矿业/4个 | 牧业/4个 |
机械设备/4个 | 化工厂/4个 | 工程/4个 | 豆制品/4个 | 车辆/4个 |
材料/4个 | 医药/4个 | 农副产品/4个 | 农贸/4个 | 农牧/3个 |
酿造/3个 | 汽车部件/3个 | 投资管理/3个 | 网络/3个 | 特产/3个 |
蔬菜专业合作社/3个 | 油脂/3个 | 饮品/3个 | 物资/3个 | 现代农业/3个 |
箱包/3个 | 装饰材料/3个 | 装饰工程/3个 | 足浴/3个 | 纸业/3个 |
制衣/3个 | 珠宝/3个 | 百货店/3个 | 泵业/3个 | 复合材料/3个 |
房地产经纪/3个 | 环保/3个 | 建设/3个 | 家居/3个 | 铝业/3个 |
美容/3个 | 精细化工/3个 | 菌业/2个 | 连锁/2个 | 粮贸/2个 |
门窗/2个 | 门业/2个 | 摩托车/2个 | 木业/2个 | 环保设备/2个 |
果业/2个 | 机械厂/2个 | 饭店/2个 | 管业/2个 | 烘干设备/2个 |
菇业/2个 | 超市/2个 | 电商/2个 | 蛋业/2个 | 铸业/2个 |
铸造/2个 | 重工/2个 | 置业/2个 | 中药材/2个 | 种植/2个 |
制冷设备/2个 | 饮料/2个 | 制药/2个 | 橡塑制品/2个 | 养殖/2个 |
照明/2个 | 针织/2个 | 营销策划/2个 | 水泥/2个 | 生态/2个 |
时尚/2个 | 五金制品/2个 | 土特产/2个 | 塑业/2个 | 禽业/2个 |
汽车用品/2个 | 润滑油/2个 | 商务/2个 | 农林开发/2个 | 农牧发展/1个 |
牛业/1个 | 农场/1个 | 农业综合/1个 | 农资/1个 | 配送/1个 |
皮革/1个 | 皮革制品/1个 | 品牌/1个 | 商行/1个 | 商业/1个 |
三轮车/1个 | 汽配/1个 | 人力资源/1个 | 日化/1个 | 软件/1个 |
汽车零部件/1个 | 塑化/1个 | 塑胶/1个 | 通风设备/1个 | 玩具/1个 |
卫生用品/1个 | 卫浴/1个 | 五金经营部/1个 | 生鲜/1个 | 水务/1个 |
水业/1个 | 蔬菜种植/1个 | 油泵油嘴/1个 | 油品/1个 | 油业/1个 |
音响/1个 | 饮用水/1个 | 印务/1个 | 幼儿园/1个 | 渔具/1个 |
园林工程/1个 | 园林景观/1个 | 园林绿化/1个 | 园艺/1个 | 养殖场/1个 |
新型材料/1个 | 学校/1个 | 研究院/1个 | 眼镜/1个 | 养蜂/1个 |
养生/1个 | 鞋业/1个 | 橡胶厂/1个 | 线缆/1个 | 智能设备/1个 |
智能装备/1个 | 制线/1个 | 制管/1个 | 种子/1个 | 中药材销售/1个 |
资产/1个 | 自动化技术/1个 | 自动化设备/1个 | 灯饰/1个 | 电力设备/1个 |
电气/1个 | 电讯/1个 | 床垫厂/1个 | 宠物医院/1个 | 厨具/1个 |
厨具设备/1个 | 大药房/1个 | 代理记账/1个 | 担保/1个 | 蛋品/1个 |
茶叶/1个 | 茶庄/1个 | 餐馆/1个 | 餐厅/1个 | 仓储/1个 |
策划/1个 | 玻璃钢/1个 | 不锈钢/1个 | 布业/1个 | 安全/1个 |
爆竹/1个 | 管道/1个 | 工艺/1个 | 工艺品/1个 | 供应链/1个 |
购物中心/1个 | 互联网/1个 | 花生加工厂/1个 | 防腐设备/1个 | 防水材料/1个 |
房产经纪/1个 | 房地产/1个 | 儿童用品/1个 | 房地产开发/1个 | 蜂业/1个 |
钢结构工程/1个 | 婚庆礼仪/1个 | 环保工程/1个 | 家居定制/1个 | 家纺/1个 |
建设集团/1个 | 家俱/1个 | 洁具/1个 | 金银花/1个 | 金属制品/1个 |
进出口/1个 | 健身器材/1个 | 交通工程/1个 | 胶业/1个 | 能源/1个 |
密封件/1个 | 棉业/1个 | 面业/1个 | 米厂/1个 | 绿化/1个 |
轮胎/1个 | 炉具厂/1个 | 旅行社/1个 | 旅业/1个 | 净水/1个 |
劳保用品/1个 | 乐器/1个 | 礼仪庆典/1个 | | |
检测你的公司名称能不能注册